 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $35,653 | 2 | 
| Division 2 | $53,460 | 165 | 
| Division 3 | $87,379.50 | 4,481 | 
| Division 4 | $44,527 | 44,527 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $48,825 | 50 | 
| Division 3 | $48,288 | 2,012 | 
| Division 4 | $23,626 | 23,626 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $38,455.50 | 1 | 
| Division 2 | $57,652 | 116 | 
| Division 3 | $94,182 | 4,281 | 
| Division 4 | $46,649 | 46,649 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,308.50 | 3 | 
| Division 2 | $30,451 | 74 | 
| Division 3 | $49,692 | 2,424 | 
| Division 4 | $26,918 | 26,918 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $35,379 | 2 | 
| Division 2 | $53,067 | 98 | 
| Division 3 | $88,344 | 3,272 | 
| Division 4 | $39,307 | 39,307 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,471 | 1 | 
| Division 2 | $29,206 | 68 | 
| Division 3 | $48,260 | 2,540 | 
| Division 4 | $26,523 | 26,523 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $86,838 | 123 | 
| Division 3 | $85,192 | 3,704 | 
| Division 4 | $39,582 | 39,582 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,047 | 1 | 
| Division 2 | $28,569 | 107 | 
| Division 3 | $46,233 | 2,802 | 
| Division 4 | $27,328 | 27,328 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $34,411 | 2 | 
| Division 2 | $51,600 | 96 | 
| Division 3 | $84,504 | 3,521 | 
| Division 4 | $40,044 | 40,044 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,112.50 | 85 | 
| Division 3 | $45,633 | 2,173 | 
| Division 4 | $24,975 | 24,975 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,378 | 1 | 
| Division 2 | $50,048 | 92 | 
| Division 3 | $81,991 | 3,094 | 
| Division 4 | $36,988 | 36,988 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,986.50 | 1 | 
| Division 2 | $26,976 | 64 | 
| Division 3 | $44,370 | 2,610 | 
| Division 4 | $26,491 | 26,491 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $74,070 | 90 | 
| Division 3 | $73,746 | 2,892 | 
| Division 4 | $32,564 | 32,564 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,423 | 63 | 
| Division 3 | $44,752.50 | 2,295 | 
| Division 4 | $24,899 | 24,899 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $90,902 | 151 | 
| Division 3 | $90,951 | 4,331 | 
| Division 4 | $43,849 | 43,849 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $49,077 | 63 | 
| Division 3 | $47,950.50 | 2,459 | 
| Division 4 | $25,857 | 25,857 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $39,363 | 1 | 
| Division 2 | $58,991.50 | 127 | 
| Division 3 | $97,425 | 4,330 | 
| Division 4 | $47,814 | 47,814 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $51,516 | 81 | 
| Division 3 | $50,958 | 2,682 | 
| Division 4 | $27,820 | 27,820 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $88,165 | 77 | 
| Division 3 | $86,681.50 | 3,271 | 
| Division 4 | $40,004 | 40,004 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,328 | 2 | 
| Division 2 | $28,980 | 60 | 
| Division 3 | $47,470 | 2,020 | 
| Division 4 | $23,472 | 23,472 |