 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $75,000 | 15 | 
| Division 4 | $111,500 | 223 | 
| Division 5 | $72,050 | 1,441 | 
| Division 6 | $98,490 | 19,698 | 
| Division 7 | $169,080 | 33,816 | 
| Division 8 | $529,878 | 264,939 | 
| Division 9 | $643,094 | 643,094 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $125,000 | 25 | 
| Division 4 | $140,500 | 281 | 
| Division 5 | $79,000 | 1,580 | 
| Division 6 | $105,215 | 21,043 | 
| Division 7 | $185,445 | 37,089 | 
| Division 8 | $613,314 | 306,657 | 
| Division 9 | $778,197 | 778,197 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $160,000 | 32 | 
| Division 4 | $191,000 | 382 | 
| Division 5 | $80,700 | 1,614 | 
| Division 6 | $122,395 | 24,479 | 
| Division 7 | $174,910 | 34,982 | 
| Division 8 | $555,050 | 277,525 | 
| Division 9 | $688,194 | 688,194 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $80,000 | 16 | 
| Division 4 | $126,500 | 253 | 
| Division 5 | $58,300 | 1,166 | 
| Division 6 | $90,255 | 18,051 | 
| Division 7 | $147,785 | 29,557 | 
| Division 8 | $522,956 | 261,478 | 
| Division 9 | $714,150 | 714,150 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $80,000 | 16 | 
| Division 4 | $108,500 | 217 | 
| Division 5 | $60,550 | 1,211 | 
| Division 6 | $83,570 | 16,714 | 
| Division 7 | $149,695 | 29,939 | 
| Division 8 | $532,656 | 266,328 | 
| Division 9 | $720,677 | 720,677 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $115,000 | 23 | 
| Division 4 | $129,500 | 259 | 
| Division 5 | $62,650 | 1,253 | 
| Division 6 | $89,575 | 17,915 | 
| Division 7 | $155,705 | 31,141 | 
| Division 8 | $541,140 | 270,570 | 
| Division 9 | $724,961 | 724,961 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $59,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | $175,000 | 35 | 
| Division 4 | $180,000 | 360 | 
| Division 5 | $85,000 | 1,700 | 
| Division 6 | $121,545 | 24,309 | 
| Division 7 | $196,075 | 39,215 | 
| Division 8 | $640,708 | 320,354 | 
| Division 9 | $815,702 | 815,702 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $85,000 | 17 | 
| Division 4 | $123,000 | 246 | 
| Division 5 | $65,400 | 1,308 | 
| Division 6 | $85,345 | 17,069 | 
| Division 7 | $156,925 | 31,385 | 
| Division 8 | $589,180 | 294,590 | 
| Division 9 | $801,921 | 801,921 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $100,000 | 20 | 
| Division 4 | $164,000 | 328 | 
| Division 5 | $83,550 | 1,671 | 
| Division 6 | $116,325 | 23,265 | 
| Division 7 | $191,565 | 38,313 | 
| Division 8 | $628,514 | 314,257 | 
| Division 9 | $792,507 | 792,507 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $110,000 | 22 | 
| Division 4 | $193,500 | 387 | 
| Division 5 | $89,750 | 1,795 | 
| Division 6 | $131,010 | 26,202 | 
| Division 7 | $203,740 | 40,748 | 
| Division 8 | $643,720 | 321,860 | 
| Division 9 | $801,178 | 801,178 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $125,000 | 25 | 
| Division 4 | $186,000 | 372 | 
| Division 5 | $90,900 | 1,818 | 
| Division 6 | $129,320 | 25,864 | 
| Division 7 | $182,520 | 36,504 | 
| Division 8 | $556,102 | 278,051 | 
| Division 9 | $677,817 | 677,817 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $70,000 | 14 | 
| Division 4 | $121,500 | 243 | 
| Division 5 | $66,300 | 1,326 | 
| Division 6 | $88,795 | 17,759 | 
| Division 7 | $148,235 | 29,647 | 
| Division 8 | $540,378 | 270,189 | 
| Division 9 | $794,317 | 794,317 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $80,000 | 16 | 
| Division 4 | $138,000 | 276 | 
| Division 5 | $68,800 | 1,376 | 
| Division 6 | $95,915 | 19,183 | 
| Division 7 | $164,120 | 32,824 | 
| Division 8 | $518,926 | 259,463 | 
| Division 9 | $633,238 | 633,238 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $127,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $145,000 | 29 | 
| Division 4 | $226,500 | 453 | 
| Division 5 | $114,900 | 2,298 | 
| Division 6 | $162,265 | 32,453 | 
| Division 7 | $266,490 | 53,298 | 
| Division 8 | $956,716 | 478,358 | 
| Division 9 | $1,304,471 | 1,304,471 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $190,000 | 38 | 
| Division 4 | $230,000 | 460 | 
| Division 5 | $119,900 | 2,398 | 
| Division 6 | $168,530 | 33,706 | 
| Division 7 | $273,985 | 54,797 | 
| Division 8 | $894,904 | 447,452 | 
| Division 9 | $1,173,429 | 1,173,429 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $120,000 | 24 | 
| Division 4 | $184,000 | 368 | 
| Division 5 | $119,950 | 2,399 | 
| Division 6 | $163,465 | 32,693 | 
| Division 7 | $251,630 | 50,326 | 
| Division 8 | $787,318 | 393,659 | 
| Division 9 | $990,003 | 990,003 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $105,000 | 21 | 
| Division 4 | $160,500 | 321 | 
| Division 5 | $76,850 | 1,537 | 
| Division 6 | $112,220 | 22,444 | 
| Division 7 | $179,325 | 35,865 | 
| Division 8 | $630,676 | 315,338 | 
| Division 9 | $866,944 | 866,944 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $155,000 | 31 | 
| Division 4 | $178,000 | 356 | 
| Division 5 | $100,750 | 2,015 | 
| Division 6 | $142,115 | 28,423 | 
| Division 7 | $236,050 | 47,210 | 
| Division 8 | $806,780 | 403,390 | 
| Division 9 | $1,070,105 | 1,070,105 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $120,000 | 24 | 
| Division 4 | $184,000 | 368 | 
| Division 5 | $86,300 | 1,726 | 
| Division 6 | $127,760 | 25,552 | 
| Division 7 | $217,420 | 43,484 | 
| Division 8 | $799,122 | 399,561 | 
| Division 9 | $1,081,497 | 1,081,497 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $105,000 | 21 | 
| Division 4 | $190,500 | 381 | 
| Division 5 | $108,650 | 2,173 | 
| Division 6 | $147,250 | 29,450 | 
| Division 7 | $244,455 | 48,891 | 
| Division 8 | $760,634 | 380,317 | 
| Division 9 | $913,204 | 913,204 |