 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $1,300,000 | 26 | 
| Division 4 | $52,400 | 524 | 
| Division 5 | $135,100 | 1,351 | 
| Division 6 | $195,895 | 27,985 | 
| Division 7 | $231,021 | 33,003 | 
| Division 8 | $870,924 | 217,731 | 
| Division 9 | $2,064,520 | 516,130 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $850,000 | 17 | 
| Division 4 | $47,600 | 476 | 
| Division 5 | $119,600 | 1,196 | 
| Division 6 | $186,634 | 26,662 | 
| Division 7 | $211,393 | 30,199 | 
| Division 8 | $800,160 | 200,040 | 
| Division 9 | $1,841,408 | 460,352 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | $700,000 | 14 | 
| Division 4 | $38,300 | 383 | 
| Division 5 | $98,700 | 987 | 
| Division 6 | $145,831 | 20,833 | 
| Division 7 | $176,589 | 25,227 | 
| Division 8 | $664,064 | 166,016 | 
| Division 9 | $1,647,576 | 411,894 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | $950,000 | 19 | 
| Division 4 | $31,000 | 310 | 
| Division 5 | $95,800 | 958 | 
| Division 6 | $131,208 | 18,744 | 
| Division 7 | $149,639 | 21,377 | 
| Division 8 | $602,240 | 150,560 | 
| Division 9 | $1,529,312 | 382,328 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,000,000 | 4 | 
| Division 3 | $2,500,000 | 50 | 
| Division 4 | $88,600 | 886 | 
| Division 5 | $105,300 | 1,053 | 
| Division 6 | $142,002 | 20,286 | 
| Division 7 | $185,738 | 26,534 | 
| Division 8 | $605,968 | 151,492 | 
| Division 9 | $1,407,436 | 351,859 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $550,000 | 11 | 
| Division 4 | $29,900 | 299 | 
| Division 5 | $73,400 | 734 | 
| Division 6 | $120,491 | 17,213 | 
| Division 7 | $132,986 | 18,998 | 
| Division 8 | $558,008 | 139,502 | 
| Division 9 | $1,368,084 | 342,021 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $250,000 | 5 | 
| Division 4 | $29,300 | 293 | 
| Division 5 | $90,900 | 909 | 
| Division 6 | $133,147 | 19,021 | 
| Division 7 | $143,780 | 20,540 | 
| Division 8 | $593,616 | 148,404 | 
| Division 9 | $1,381,756 | 345,439 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | $1,000,000 | 20 | 
| Division 4 | $34,500 | 345 | 
| Division 5 | $99,900 | 999 | 
| Division 6 | $131,362 | 18,766 | 
| Division 7 | $152,649 | 21,807 | 
| Division 8 | $535,048 | 133,762 | 
| Division 9 | $1,197,024 | 299,256 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $800,000 | 16 | 
| Division 4 | $24,300 | 243 | 
| Division 5 | $65,900 | 659 | 
| Division 6 | $89,586 | 12,798 | 
| Division 7 | $104,153 | 14,879 | 
| Division 8 | $410,016 | 102,504 | 
| Division 9 | $1,047,060 | 261,765 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $300,000 | 6 | 
| Division 4 | $26,100 | 261 | 
| Division 5 | $62,900 | 629 | 
| Division 6 | $93,149 | 13,307 | 
| Division 7 | $116,900 | 16,700 | 
| Division 8 | $412,684 | 103,171 | 
| Division 9 | $975,064 | 243,766 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $750,000 | 15 | 
| Division 4 | $23,900 | 239 | 
| Division 5 | $77,300 | 773 | 
| Division 6 | $114,618 | 16,374 | 
| Division 7 | $125,174 | 17,882 | 
| Division 8 | $502,292 | 125,573 | 
| Division 9 | $1,180,208 | 295,052 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $350,000 | 7 | 
| Division 4 | $18,100 | 181 | 
| Division 5 | $42,800 | 428 | 
| Division 6 | $69,776 | 9,968 | 
| Division 7 | $77,511 | 11,073 | 
| Division 8 | $320,884 | 80,221 | 
| Division 9 | $794,596 | 198,649 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $500,000 | 10 | 
| Division 4 | $23,700 | 237 | 
| Division 5 | $57,600 | 576 | 
| Division 6 | $86,485 | 12,355 | 
| Division 7 | $100,107 | 14,301 | 
| Division 8 | $399,848 | 99,962 | 
| Division 9 | $1,027,608 | 256,902 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $350,000 | 7 | 
| Division 4 | $19,800 | 198 | 
| Division 5 | $60,100 | 601 | 
| Division 6 | $88,963 | 12,709 | 
| Division 7 | $93,079 | 13,297 | 
| Division 8 | $408,572 | 102,143 | 
| Division 9 | $986,144 | 246,536 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $60,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $350,000 | 7 | 
| Division 4 | $28,100 | 281 | 
| Division 5 | $58,100 | 581 | 
| Division 6 | $88,914 | 12,702 | 
| Division 7 | $112,070 | 16,010 | 
| Division 8 | $404,244 | 101,061 | 
| Division 9 | $987,212 | 246,803 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $450,000 | 9 | 
| Division 4 | $15,700 | 157 | 
| Division 5 | $55,100 | 551 | 
| Division 6 | $81,473 | 11,639 | 
| Division 7 | $90,307 | 12,901 | 
| Division 8 | $363,784 | 90,946 | 
| Division 9 | $863,988 | 215,997 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $750,000 | 15 | 
| Division 4 | $25,400 | 254 | 
| Division 5 | $65,700 | 657 | 
| Division 6 | $91,980 | 13,140 | 
| Division 7 | $118,979 | 16,997 | 
| Division 8 | $403,992 | 100,998 | 
| Division 9 | $981,484 | 245,371 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $155,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $1,600,000 | 32 | 
| Division 4 | $55,500 | 555 | 
| Division 5 | $134,000 | 1,340 | 
| Division 6 | $164,528 | 23,504 | 
| Division 7 | $210,735 | 30,105 | 
| Division 8 | $615,276 | 153,819 | 
| Division 9 | $1,351,972 | 337,993 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $600,000 | 12 | 
| Division 4 | $35,000 | 350 | 
| Division 5 | $89,200 | 892 | 
| Division 6 | $139,930 | 19,990 | 
| Division 7 | $160,237 | 22,891 | 
| Division 8 | $626,772 | 156,693 | 
| Division 9 | $1,541,196 | 385,299 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $350,000 | 7 | 
| Division 4 | $32,100 | 321 | 
| Division 5 | $81,700 | 817 | 
| Division 6 | $111,335 | 15,905 | 
| Division 7 | $134,540 | 19,220 | 
| Division 8 | $485,708 | 121,427 | 
| Division 9 | $1,161,912 | 290,478 |