 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,440,000 | 122 | 
| Division 3 | $1,442,100 | 4,807 | 
| Division 4 | $2,877,400 | 57,548 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,840,000 | 142 | 
| Division 3 | $1,661,400 | 5,538 | 
| Division 4 | $3,142,800 | 62,856 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,900,000 | 145 | 
| Division 3 | $1,870,500 | 6,235 | 
| Division 4 | $3,464,050 | 69,281 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,080,000 | 154 | 
| Division 3 | $1,897,500 | 6,325 | 
| Division 4 | $3,584,850 | 71,697 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,400,000 | 220 | 
| Division 3 | $2,229,900 | 7,433 | 
| Division 4 | $3,969,500 | 79,390 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,620,000 | 231 | 
| Division 3 | $2,311,200 | 7,704 | 
| Division 4 | $4,198,750 | 83,975 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $5,320,000 | 266 | 
| Division 3 | $2,457,900 | 8,193 | 
| Division 4 | $4,068,150 | 81,363 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,560,000 | 228 | 
| Division 3 | $2,199,300 | 7,331 | 
| Division 4 | $3,823,550 | 76,471 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,080,000 | 154 | 
| Division 3 | $1,829,700 | 6,099 | 
| Division 4 | $3,414,650 | 68,293 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,040,000 | 152 | 
| Division 3 | $1,690,800 | 5,636 | 
| Division 4 | $3,355,600 | 67,112 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,380,000 | 219 | 
| Division 3 | $2,305,500 | 7,685 | 
| Division 4 | $4,246,200 | 84,924 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,100,000 | 205 | 
| Division 3 | $2,069,100 | 6,897 | 
| Division 4 | $3,661,500 | 73,230 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,320,000 | 216 | 
| Division 3 | $2,200,500 | 7,335 | 
| Division 4 | $3,837,950 | 76,759 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,200,000 | 210 | 
| Division 3 | $2,188,500 | 7,295 | 
| Division 4 | $3,883,800 | 77,676 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,280,000 | 164 | 
| Division 3 | $2,043,300 | 6,811 | 
| Division 4 | $3,949,150 | 78,983 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,660,000 | 183 | 
| Division 3 | $1,813,800 | 6,046 | 
| Division 4 | $3,230,600 | 64,612 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,660,000 | 183 | 
| Division 3 | $2,110,800 | 7,036 | 
| Division 4 | $3,729,500 | 74,590 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,700,000 | 135 | 
| Division 3 | $1,652,100 | 5,507 | 
| Division 4 | $3,392,350 | 67,847 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,820,000 | 191 | 
| Division 3 | $2,051,100 | 6,837 | 
| Division 4 | $3,779,500 | 75,590 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,320,000 | 166 | 
| Division 3 | $1,929,000 | 6,430 | 
| Division 4 | $3,321,900 | 66,438 |