 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $150,930 | 65 | 
| Division 4 | $82,458 | 162 | 
| Division 5 | $202,200 | 4,044 | 
| Division 6 | $136,500 | 5,460 | 
| Division 7 | $790,120 | 79,012 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $210,316 | 2 | 
| Division 3 | $144,672 | 96 | 
| Division 4 | $79,000 | 200 | 
| Division 5 | $212,050 | 4,241 | 
| Division 6 | $154,925 | 6,197 | 
| Division 7 | $785,760 | 78,576 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,173,752 | 2 | 
| Division 2 | $401,360 | 4 | 
| Division 3 | $275,977 | 169 | 
| Division 4 | $150,516 | 452 | 
| Division 5 | $373,850 | 7,477 | 
| Division 6 | $303,750 | 12,150 | 
| Division 7 | $1,394,530 | 139,453 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $262,285 | 1 | 
| Division 3 | $180,320 | 112 | 
| Division 4 | $98,512 | 188 | 
| Division 5 | $318,100 | 6,362 | 
| Division 6 | $143,150 | 5,726 | 
| Division 7 | $1,201,230 | 120,123 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $215,044 | 2 | 
| Division 3 | $147,896 | 76 | 
| Division 4 | $80,640 | 144 | 
| Division 5 | $164,750 | 3,295 | 
| Division 6 | $118,575 | 4,743 | 
| Division 7 | $625,800 | 62,580 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,318,625 | 1 | 
| Division 2 | $488,132 | 2 | 
| Division 3 | $183,920 | 190 | 
| Division 4 | $100,548 | 342 | 
| Division 5 | $398,650 | 7,973 | 
| Division 6 | $252,075 | 10,083 | 
| Division 7 | $1,362,000 | 136,200 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $151,772 | 76 | 
| Division 4 | $82,782 | 189 | 
| Division 5 | $186,600 | 3,732 | 
| Division 6 | $132,450 | 5,298 | 
| Division 7 | $726,010 | 72,601 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,414,115 | 1 | 
| Division 2 | $288,306 | 2 | 
| Division 3 | $198,319 | 121 | 
| Division 4 | $108,307 | 277 | 
| Division 5 | $295,200 | 5,904 | 
| Division 6 | $195,025 | 7,801 | 
| Division 7 | $1,121,380 | 112,138 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $219,930 | 1 | 
| Division 3 | $151,230 | 71 | 
| Division 4 | $82,616 | 184 | 
| Division 5 | $186,100 | 3,722 | 
| Division 6 | $124,850 | 4,994 | 
| Division 7 | $693,000 | 69,300 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,300,345 | 1 | 
| Division 2 | $263,030 | 2 | 
| Division 3 | $181,044 | 214 | 
| Division 4 | $98,699 | 229 | 
| Division 5 | $457,050 | 9,141 | 
| Division 6 | $152,875 | 6,115 | 
| Division 7 | $1,370,430 | 137,043 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $221,256 | 2 | 
| Division 3 | $152,136 | 72 | 
| Division 4 | $83,006 | 242 | 
| Division 5 | $225,000 | 4,500 | 
| Division 6 | $207,025 | 8,281 | 
| Division 7 | $835,350 | 83,535 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,285,963 | 1 | 
| Division 2 | $262,007 | 1 | 
| Division 3 | $180,245 | 235 | 
| Division 4 | $98,472 | 373 | 
| Division 5 | $508,600 | 10,172 | 
| Division 6 | $226,975 | 9,079 | 
| Division 7 | $1,493,340 | 149,334 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $219,249 | 1 | 
| Division 3 | $150,738 | 97 | 
| Division 4 | $82,236 | 267 | 
| Division 5 | $277,050 | 5,541 | 
| Division 6 | $185,225 | 7,409 | 
| Division 7 | $960,070 | 96,007 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,332,277 | 1 | 
| Division 2 | $262,611 | 3 | 
| Division 3 | $180,565 | 77 | 
| Division 4 | $98,530 | 334 | 
| Division 5 | $241,500 | 4,830 | 
| Division 6 | $220,100 | 8,804 | 
| Division 7 | $884,440 | 88,444 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $228,397 | 1 | 
| Division 3 | $157,064 | 58 | 
| Division 4 | $85,746 | 186 | 
| Division 5 | $202,350 | 4,047 | 
| Division 6 | $116,850 | 4,674 | 
| Division 7 | $789,090 | 78,909 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,612,587 | 1 | 
| Division 2 | $286,672 | 2 | 
| Division 3 | $197,183 | 119 | 
| Division 4 | $107,586 | 258 | 
| Division 5 | $324,500 | 6,490 | 
| Division 6 | $186,800 | 7,472 | 
| Division 7 | $1,144,890 | 114,489 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $263,350 | 5 | 
| Division 3 | $181,115 | 185 | 
| Division 4 | $98,868 | 462 | 
| Division 5 | $463,350 | 9,267 | 
| Division 6 | $267,375 | 10,695 | 
| Division 7 | $1,412,060 | 141,206 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $6,821,601 | 3 | 
| Division 3 | $344,715 | 201 | 
| Division 4 | $188,046 | 558 | 
| Division 5 | $586,650 | 11,733 | 
| Division 6 | $387,150 | 15,486 | 
| Division 7 | $2,119,130 | 211,913 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $346,792 | 8 | 
| Division 3 | $238,480 | 176 | 
| Division 4 | $130,290 | 430 | 
| Division 5 | $435,800 | 8,716 | 
| Division 6 | $266,500 | 10,660 | 
| Division 7 | $1,477,350 | 147,735 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $261,338 | 11 | 
| Division 3 | $179,726 | 146 | 
| Division 4 | $98,345 | 445 | 
| Division 5 | $367,300 | 7,346 | 
| Division 6 | $231,650 | 9,266 | 
| Division 7 | $1,236,680 | 123,668 |