 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,229,246.05 | 5 | 
| Division 2 | $573,505.50 | 57 | 
| Division 3 | $1,237,576 | 1,184 | 
| Division 4 | $1,870,467 | 58,270 | 
| Division 5 | $3,137,181.80 | 142,924 | 
| Division 6 | $4,044,251.05 | 268,721 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,270,052.25 | 3 | 
| Division 2 | $580,334.10 | 38 | 
| Division 3 | $1,252,281.85 | 997 | 
| Division 4 | $1,894,633.20 | 50,931 | 
| Division 5 | $3,179,523.75 | 122,525 | 
| Division 6 | $4,095,123.75 | 244,485 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,189,038.04 | 4 | 
| Division 2 | $569,311.60 | 52 | 
| Division 3 | $1,228,527 | 1,046 | 
| Division 4 | $1,857,907.80 | 49,151 | 
| Division 5 | $3,118,850.25 | 124,505 | 
| Division 6 | $4,018,269.60 | 262,632 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,230,076.48 | 4 | 
| Division 2 | $574,455 | 50 | 
| Division 3 | $1,239,612.40 | 1,069 | 
| Division 4 | $1,874,847.45 | 57,599 | 
| Division 5 | $3,142,492.50 | 123,235 | 
| Division 6 | $4,055,782.10 | 260,822 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000.03 | 11 | 
| Division 2 | $2,257,415.50 | 230 | 
| Division 3 | $4,871,346.20 | 4,196 | 
| Division 4 | $7,360,956.20 | 218,426 | 
| Division 5 | $12,354,388.80 | 556,504 | 
| Division 6 | $15,949,707.45 | 1,281,101 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,243,757.04 | 9 | 
| Division 2 | $576,264.80 | 59 | 
| Division 3 | $1,243,527 | 978 | 
| Division 4 | $1,879,327.55 | 49,391 | 
| Division 5 | $3,153,846.50 | 130,865 | 
| Division 6 | $4,068,112 | 254,257 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,215,285.69 | 7 | 
| Division 2 | $571,454.55 | 69 | 
| Division 3 | $1,233,162 | 1,260 | 
| Division 4 | $1,863,400.50 | 62,010 | 
| Division 5 | $3,124,617.60 | 150,222 | 
| Division 6 | $4,030,384.80 | 258,358 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,092,160.50 | 10 | 
| Division 2 | $555,895.05 | 59 | 
| Division 3 | $1,199,568 | 1,119 | 
| Division 4 | $1,814,083.05 | 57,317 | 
| Division 5 | $3,045,046.10 | 134,143 | 
| Division 6 | $3,922,047.90 | 256,343 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,205,364.80 | 4 | 
| Division 2 | $569,679.60 | 42 | 
| Division 3 | $1,229,287 | 866 | 
| Division 4 | $1,859,788.05 | 48,369 | 
| Division 5 | $3,115,116.80 | 133,696 | 
| Division 6 | $4,012,323 | 314,692 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,236,743.62 | 2 | 
| Division 2 | $574,199 | 47 | 
| Division 3 | $1,239,036.75 | 945 | 
| Division 4 | $1,874,024.40 | 50,377 | 
| Division 5 | $3,143,702.25 | 135,213 | 
| Division 6 | $4,042,770.30 | 377,829 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,305,304.28 | 2 | 
| Division 2 | $584,305 | 50 | 
| Division 3 | $1,260,882.70 | 1,043 | 
| Division 4 | $1,905,330.70 | 55,549 | 
| Division 5 | $3,201,229.85 | 136,513 | 
| Division 6 | $4,119,402.60 | 266,628 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,302,610.23 | 3 | 
| Division 2 | $583,753.50 | 45 | 
| Division 3 | $1,259,675.40 | 953 | 
| Division 4 | $1,904,803.40 | 51,902 | 
| Division 5 | $3,193,895.25 | 140,391 | 
| Division 6 | $4,117,206.40 | 306,112 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,283,648.80 | 1 | 
| Division 2 | $581,008.05 | 63 | 
| Division 3 | $1,253,735.60 | 1,046 | 
| Division 4 | $1,896,594.75 | 57,735 | 
| Division 5 | $3,183,650.20 | 146,039 | 
| Division 6 | $4,091,010 | 278,300 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $21,000,000 | 14 | 
| Division 2 | $1,488,903 | 156 | 
| Division 3 | $3,212,852.50 | 2,795 | 
| Division 4 | $4,856,988.85 | 143,063 | 
| Division 5 | $8,153,786.85 | 361,587 | 
| Division 6 | $10,510,328.80 | 740,164 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,342,904.79 | 3 | 
| Division 2 | $588,771.30 | 39 | 
| Division 3 | $1,270,525.60 | 907 | 
| Division 4 | $1,922,078 | 50,581 | 
| Division 5 | $3,222,321.95 | 130,723 | 
| Division 6 | $4,147,377 | 291,044 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,227,757.98 | 6 | 
| Division 2 | $573,612 | 80 | 
| Division 3 | $1,237,785.30 | 1,377 | 
| Division 4 | $1,872,538.80 | 73,722 | 
| Division 5 | $3,142,531 | 177,044 | 
| Division 6 | $4,040,821.80 | 313,242 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,146,808.40 | 5 | 
| Division 2 | $562,825.65 | 61 | 
| Division 3 | $1,214,532.40 | 1,198 | 
| Division 4 | $1,836,076.20 | 63,204 | 
| Division 5 | $3,079,973.60 | 143,924 | 
| Division 6 | $3,970,969.60 | 261,248 |