| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | Jackpotted | No Winners |
| Division 2 | VNĐ4,695,950,200 | 1 winner of VNĐ4,695,950,200. |
| Division 3 | VNĐ680,000,000 | 17 winners of VNĐ40,000,000 each. |
| Division 4 | VNĐ438,500,000 | 877 winners of VNĐ500,000 each. |
| Division 5 | VNĐ995,400,000 | 19,908 winners of VNĐ50,000 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 41 | 161 | 12 | |
| 51 | 161 | 3 | |
| 22 | 158 | 9 | |
| 34 | 156 | 1 | |
| 43 | 154 | - | ![]() |
| 29 | 154 | 2 | |
| 8 | 152 | 7 | |
| 3 | 150 | 8 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 12 | |
| 9 | 32 | 4 | |
| 14 | 32 | 2 | |
| 40 | 32 | 20 | |
| 50 | 32 | 22 | |
| 43 | 31 | 29 | |
| 15 | 30 | 1 | |
| 20 | 30 | 35 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51, 41, 22, 34, 29, 43, 8, 3, 32, 23, 11, 42 | 171-194 - 24% 147-170 - 22% 195-218 - 17% 123-146 - 16% 99-122 - 7% |
3 / 3 - 34% 2 / 4 - 25% 4 / 2 - 23% 5 / 1 - 10% 1 / 5 - 6% |
1 - 41% 0 - 30% 2 - 22% 3 - 6% 4 - 0% |
1 - 42% 0 - 28% 2 - 24% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 42% 0 - 29% 2 - 23% 3 - 6% 4 - 0% |
1 - 41% 0 - 29% 2 - 22% 3 - 7% 4 - 1% |
1 - 41% 0 - 27% 2 - 25% 3 - 7% 4 - 1% |
0 - 55% 1 - 36% 2 - 8% 3 - 1% 4 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43, 24, 8, 44, 47, 46, 53, 29, 22, 12, 41, 40 | 171-194 - 5% 123-146 - 4% 147-170 - 4% 195-218 - 3% 99-122 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 0 - 1% 2 - 1% 3 - 0% |
1 - 15% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |