Division | Prize Pool | Winners |
---|---|---|
Division 1 | $3,098,454 | 2 winners of $1,549,227 each. |
Division 2 | $396,145 | 5 winners of $79,229 each. |
Division 3 | $272,445 | 205 winners of $1,329 each. |
Division 4 | $148,619 | 449 winners of $331 each. |
Division 5 | $537,050 | 10,741 winners of $50 each. |
Division 6 | $297,500 | 11,900 winners of $25 each. |
Division 7 | $1,791,030 | 179,103 winners of $10 each. |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
22 | 251 | 11 | |
31 | 242 | 5 | |
12 | 239 | 1 | |
15 | 238 | 5 | |
23 | 237 | 3 | |
40 | 235 | - | ![]() |
36 | 235 | 15 | |
28 | 234 | - | ![]() |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
1 | 48 | 64 | |
6 | 45 | 54 | |
16 | 45 | 70 | |
41 | 45 | 15 | |
26 | 44 | 288 | |
10 | 43 | 7 | |
29 | 43 | 71 | |
8 | 42 | 41 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22, 31, 12, 15, 23, 40, 36, 28, 27, 30, 9, 32 | 135-155 - 25% 114-134 - 21% 156-176 - 21% 93-113 - 12% 177-197 - 11% |
3 / 3 - 36% 4 / 2 - 23% 2 / 4 - 22% 5 / 1 - 8% 1 / 5 - 8% |
1 - 40% 2 - 29% 0 - 22% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 41% 2 - 27% 0 - 22% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 40% 2 - 29% 0 - 22% 3 - 8% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 28% 0 - 23% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 41% 0 - 36% 2 - 19% 3 - 4% 4 - 0% |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 31, 40, 15, 32, 9, 28, 12, 13, 6, 36, 27 | 135-155 - 5% 156-176 - 5% 114-134 - 5% 177-197 - 3% 93-113 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 5% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 10% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 5% 2 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 15% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |