Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
37 | 33 | - | ![]() |
13 | 30 | 10 | |
6 | 27 | 3 | |
7 | 27 | 1 | |
21 | 27 | 12 | |
23 | 26 | - | ![]() |
16 | 26 | 4 | |
34 | 26 | 8 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
37, 13, 6, 7, 21, 34, 23, 16, 24, 15, 3, 19 | 111-125 - 25% 126-140 - 23% 96-110 - 16% 141-155 - 14% 81-95 - 10% |
3 / 3 - 32% 4 / 2 - 25% 2 / 4 - 19% 5 / 1 - 12% 1 / 5 - 10% |
1 - 36% 2 - 34% 0 - 16% 3 - 12% 4 - 2% |
1 - 38% 2 - 31% 3 - 18% 0 - 12% 4 - 1% |
1 - 37% 2 - 26% 3 - 18% 0 - 15% 4 - 3% |
1 - 40% 2 - 27% 0 - 19% 3 - 11% 4 - 2% |