| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | Jackpotted | No Winners |
| Division 2 | VNĐ10,000,000 | 1 winner of VNĐ10,000,000. |
| Division 3 | VNĐ25,000,000 | 5 winners of VNĐ5,000,000 each. |
| Division 4 | VNĐ31,500,000 | 63 winners of VNĐ500,000 each. |
| Division 5 | VNĐ12,800,000 | 128 winners of VNĐ100,000 each. |
| Division 6 | VNĐ46,140,000 | 1,538 winners of VNĐ30,000 each. |
| Division 7 | VNĐ96,540,000 | 9,654 winners of VNĐ10,000 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 14 | 106 | 8 | |
| 34 | 102 | 2 | |
| 30 | 101 | - | ![]() |
| 10 | 97 | 1 | |
| 11 | 96 | 28 | |
| 20 | 96 | 5 | |
| 28 | 96 | 11 | |
| 3 | 95 | - | ![]() |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 11 | 57 | 9 | |
| 1 | 54 | - | ![]() |
| 3 | 54 | 29 | |
| 7 | 54 | 46 | |
| 10 | 53 | 3 | |
| 12 | 52 | 5 | |
| 2 | 51 | 20 | |
| 8 | 50 | 1 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14, 34, 30, 10, 28, 11, 20, 3, 7, 25, 23, 22 | 81-95 - 24% 96-110 - 23% 66-80 - 21% 111-125 - 14% 51-65 - 8% |
3 / 2 - 38% 2 / 3 - 29% 4 / 1 - 14% 1 / 4 - 13% 5 / 0 - 3% |
1 - 39% 2 - 30% 0 - 19% 3 - 10% 4 - 3% |
1 - 36% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 13% 4 - 1% |
1 - 37% 2 - 36% 0 - 15% 3 - 11% 4 - 1% |
0 - 46% 1 - 39% 2 - 13% 3 - 1% 4 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23, 34, 7, 17, 20, 11, 1, 14, 10, 30, 3, 28 | 81-95 - 6% 66-80 - 6% 96-110 - 6% 111-125 - 3% 51-65 - 2% |
3 / 2 - 5% 2 / 3 - 4% 4 / 1 - 3% 1 / 4 - 1% 0 / 5 - 1% |
2 - 11% 1 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 11% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 14% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 18% 1 - 14% 2 - 7% 3 - 0% 4 - 0% |