Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 11509     11 May 2025   
4 8 11 27 35
Div 1: 1 winner
$349,181 each
Div 2: 204 winners
$462 each
Div 3: 8,388 winners
$13 each
Div 4: 89,927 winners
Free play
Division Prize Pool Winners
Division 1 $349,181 1 winner of $349,181.
Division 2 $94,248 204 winners of $462 each.
Division 3 $109,044 8,388 winners of $13 each.
Division 4 $89,927 89,927 winners with Free play.
View more information
Next Draw: 11622
Date: Mon, 1 Sep 2025
Prize: $70,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
10886-Up
158814
278765
1187115
39867-Up
1386213
2860-Up
38581
Number Frequency Since Last
684911
884927
784523
238403
348359
18341
308338
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
10, 15116
13, 19114
2, 11114
3, 15113
10, 16111
2, 37110
5, 32110
5, 10109
Number Frequency
13, 14109
6, 15109
8, 36108
9, 27107
13, 25107
7, 29107
10, 14106
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
11621 2025-08-31 2,10,28,33,39 112 22 2 / 3 2 / 3 2 0 1 2
11620 2025-08-30 1,3,20,29,36 89 18 2 / 3 3 / 2 2 1 1 1
11619 2025-08-29 2,17,22,25,37 103 21 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
11618 2025-08-28 14,21,23,33,36 127 25 1 / 4 3 / 2 0 1 2 2
11617 2025-08-27 4,15,17,18,38 92 18 4 / 1 2 / 3 1 3 0 1
11616 2025-08-26 3,14,27,31,33 108 22 2 / 3 4 / 1 1 1 1 2
11615 2025-08-25 15,22,25,38,39 39 139 28 1 / 4 3 / 2 0 1 2 2
11614 2025-08-24 5,14,20,37,39 115 23 2 / 3 3 / 2 1 2 0 2
11613 2025-08-23 1,19,21,26,30 19,21,26 97 19 2 / 3 3 / 2 1 1 3 0
11612 2025-08-22 19,21,26,34,37 34 137 27 1 / 4 3 / 2 0 1 2 2
11611 2025-08-21 9,10,25,31,34 34 109 22 2 / 3 3 / 2 2 0 1 2
11610 2025-08-20 6,20,33,34,35 33 128 26 1 / 4 2 / 3 1 1 0 3
11609 2025-08-19 14,22,26,29,33 124 25 1 / 4 2 / 3 0 1 3 1
11608 2025-08-18 3,13,15,19,37 87 17 4 / 1 5 / 0 1 3 0 1
11607 2025-08-17 10,14,17,21,30 92 18 3 / 2 2 / 3 1 2 2 0
11606 2025-08-16 1,2,9,11,39 62 12 4 / 1 4 / 1 3 1 0 1
11605 2025-08-15 13,23,32,33,38 13,23 139 28 1 / 4 3 / 2 0 1 1 3
11604 2025-08-14 13,17,23,29,35 117 23 2 / 3 5 / 0 0 2 2 1
11603 2025-08-13 14,18,24,32,33 32 121 24 2 / 3 1 / 4 0 2 1 2
11602 2025-08-12 3,6,9,32,39 9 89 18 3 / 2 3 / 2 3 0 0 2

Update cookies preferences