Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 2025. 26.     28 Jun 2025   
18 56 61 63 75
Div 1: No winners
Jackpotted
Div 2: 24 winners
2,125,800 Ft each
Div 3: 2,352 winners
22,725 Ft each
Div 4: 64,165 winners
3,220 Ft each
Division Prize Pool Winners
Division 1 Jackpotted No Winners
Division 2 51,019,200 Ft 24 winners of 2,125,800 Ft each.
Division 3 53,449,200 Ft 2,352 winners of 22,725 Ft each.
Division 4 206,611,300 Ft 64,165 winners of 3,220 Ft each.
View more information
Next Draw: 2025. 27.
Date: Sat, 5 Jul 2025
Prize: 352,000,000 Ft
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
4777
15749
17318
36521
55645
436223
456146
596117
Number Frequency Since Last
766120
83601
395914
275830
575819
2572
50576
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
1, 429
3, 559
29, 838
1, 508
1, 258
7, 588
1, 438
4, 838
Number Frequency
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
1, 238
4, 567
4, 317
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2025. 26. 2025-06-28 18,56,61,63,75 273 55 1 / 4 3 / 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0
2025. 25. 2025-06-21 46,48,79,81,83 337 67 0 / 5 3 / 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
2025. 24. 2025-06-14 2,17,37,44,78 178 36 4 / 1 2 / 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0
2025. 23. 2025-06-07 8,13,36,77,82 8 216 43 3 / 2 2 / 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2025. 22. 2025-05-31 5,8,14,72,85 184 37 3 / 2 2 / 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2025. 21. 2025-05-24 20,28,52,55,70 225 45 2 / 3 1 / 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2025. 20. 2025-05-17 7,22,26,33,50 138 28 4 / 1 2 / 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0
2025. 19. 2025-05-10 4,11,73,77,87 252 50 2 / 3 4 / 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
2025. 18. 2025-05-03 6,32,49,62,71 220 44 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0
2025. 17. 2025-04-26 15,26,35,74,90 240 48 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2025. 16. 2025-04-19 4,17,49,55,56 49 181 36 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0
2025. 15. 2025-04-12 9,41,49,52,85 236 47 2 / 3 4 / 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1
2025. 14. 2025-04-05 2,29,55,81,89 29 256 51 2 / 3 4 / 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2025. 13. 2025-03-29 29,37,68,79,83 296 59 2 / 3 4 / 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2025. 12. 2025-03-22 8,35,39,47,77 77 206 41 3 / 2 4 / 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0
2025. 11. 2025-03-15 4,13,16,31,77 141 28 4 / 1 3 / 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0
2025. 10. 2025-03-08 8,11,22,53,64 158 32 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2025. 9. 2025-03-01 7,28,48,59,90 232 46 2 / 3 2 / 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2025. 8. 2025-02-22 1,15,34,50,89 189 38 3 / 2 3 / 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
2025. 7. 2025-02-15 10,42,57,65,81 255 51 2 / 3 3 / 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1

Update cookies preferences