Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 2064     10 Oct 2020   
2 22 33 41 42 48

+ 5
Div 1: No winners
Jackpotted
Div 2: 1 winner
R97,010.10 each
Div 3: 29 winners
R5,817.70 each
Div 4: 69 winners
R3,056.40 each
Div 5: 2,068 winners
R171.30 each
Div 6: 2,868 winners
R107.40 each
Div 7: 39,175 winners
R50 each
Div 8: 30,433 winners
R20 each
Division Prize Pool Winners
Division 1 Jackpotted No Winners
Division 2 R97,010.10 1 winner of R97,010.10.
Division 3 R168,713.30 29 winners of R5,817.70 each.
Division 4 R210,891.60 69 winners of R3,056.40 each.
Division 5 R354,248.40 2,068 winners of R171.30 each.
Division 6 R308,023.20 2,868 winners of R107.40 each.
Division 7 R1,958,750 39,175 winners of R50 each.
Division 8 R608,660 30,433 winners of R20 each.
View more information
Next Draw: 2545
Date: Wed, 28 May 2025
Prize: R53,000,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
4823912
29237-Up
3923714
2323411
1423330
82327
112286
172281
Number Frequency Since Last
242284
4322827
1622711
132264
182253
3223-Up
46223-Up
 more..
Top 15 Bonus No.
Number Frequency Since Last
224716
164627
264541
104422
314417
194340
244323
394329
Number Frequency Since Last
324110
54074
134066
144033
174064
444014
413925
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
14, 3338
13, 2535
3, 3535
24, 4335
19, 4534
23, 2634
9, 4834
8, 1234
Number Frequency
1, 1434
6, 2834
18, 2433
18, 2033
24, 4833
39, 4733
8, 4333
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
2544 2025-05-24 3,7,29,33,37,46 43 29,46 155 26 2 / 4 5 / 1 2 0 1 2 1 0
2543 2025-05-21 6,17,25,29,38,46 20 29,38,46 161 27 3 / 3 3 / 3 1 1 2 1 1 0
2542 2025-05-17 12,28,29,38,46,49 25 202 34 1 / 5 2 / 4 0 1 2 1 2 0
2541 2025-05-14 9,18,19,30,31,40 28 18,30,31 147 25 3 / 3 3 / 3 1 2 1 2 0 0
2540 2025-05-10 3,13,18,24,30,31 25 30,31 119 20 4 / 2 3 / 3 1 2 2 1 0 0
2539 2025-05-07 9,10,27,30,31,45 23 10 152 25 2 / 4 4 / 2 2 0 2 1 1 0
2538 2025-05-03 4,5,7,10,11,41 2 78 13 5 / 1 4 / 2 4 1 0 0 1 0
2537 2025-04-30 8,19,20,31,45,52 3 20,31 175 29 3 / 3 3 / 3 1 2 0 1 1 1
2536 2025-04-26 18,20,28,30,31,36 49 31 163 27 2 / 4 1 / 5 0 2 2 2 0 0
2535 2025-04-23 1,5,22,31,34,44 33 137 23 3 / 3 3 / 3 2 0 1 2 1 0
2534 2025-04-19 6,9,11,33,38,52 32 9 149 25 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 0 1
2533 2025-04-16 9,16,20,23,26,51 29 9,16 145 24 5 / 1 3 / 3 1 2 2 0 0 1
2532 2025-04-12 3,9,16,17,31,48 36 3 124 21 4 / 2 4 / 2 2 2 0 1 1 0
2531 2025-04-09 3,5,27,45,49,50 20 179 30 2 / 4 5 / 1 2 0 1 0 3 0
2530 2025-04-05 7,11,34,37,39,42 44 7 170 28 2 / 4 4 / 2 1 1 0 3 1 0
2529 2025-04-02 6,7,22,29,44,50 4 158 26 3 / 3 2 / 4 2 0 2 0 2 0
2528 2025-03-29 11,18,28,36,46,48 22 18 187 31 2 / 4 1 / 5 0 2 1 1 2 0
2527 2025-03-26 12,18,21,25,27,38 31 12,18 141 24 4 / 2 3 / 3 0 2 3 1 0 0
2526 2025-03-22 3,12,16,18,31,51 2 3 131 22 4 / 2 3 / 3 1 3 0 1 0 1
2525 2025-03-19 2,3,17,27,29,37 12 115 19 3 / 3 5 / 1 2 1 2 1 0 0

Update cookies preferences