Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 1020     29 Sep 2010   
1 3 4 14 30 49

+ 29
Div 1: 2 winners
R5,478,554 each
Div 2: 4 winners
R71,877 each
Div 3: 90 winners
R7,187 each
Div 4: 270 winners
R1,331 each
Div 5: 5,535 winners
R217 each
Div 6: 6,126 winners
R129 each
Div 7: 103,142 winners
R25 each
Division Prize Pool Winners
Division 1 R10,957,108 2 winners of R5,478,554 each.
Division 2 R287,508 4 winners of R71,877 each.
Division 3 R646,830 90 winners of R7,187 each.
Division 4 R359,370 270 winners of R1,331 each.
Division 5 R1,201,095 5,535 winners of R217 each.
Division 6 R790,254 6,126 winners of R129 each.
Division 7 R2,578,550 103,142 winners of R25 each.
View more information
Next Draw: 2557
Date: Wed, 9 Jul 2025
Prize: R8,000,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
29240-Up
482404
392394
8237-Up
14234-Up
2323423
162303
172303
Number Frequency Since Last
112291
182292
242299
432297
132282
462263
12252
 more..
Top 15 Bonus No.
Number Frequency Since Last
16475
224728
26469
104434
314429
194352
244335
394341
Number Frequency Since Last
5413
144111
324122
134078
174076
41401
444026
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
14, 3338
13, 2535
3, 3535
24, 4335
18, 2034
19, 4534
23, 2634
9, 4834
Number Frequency
8, 1234
1, 1434
6, 2834
8, 1433Up
41, 4533
40, 4233
18, 2433
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
2556 2025-07-05 8,14,29,30,49,52 23 8 182 30 2 / 4 2 / 4 1 1 2 0 1 1
2555 2025-07-02 8,11,26,35,44,45 41 169 28 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 2 0
2554 2025-06-28 1,13,18,20,47,50 27 18 149 25 4 / 2 3 / 3 1 3 0 0 2 0
2553 2025-06-25 16,17,18,41,45,46 5 41 183 31 3 / 3 3 / 3 0 3 0 0 3 0
2552 2025-06-21 1,28,32,39,41,48 4 39 189 32 1 / 5 3 / 3 1 0 1 2 2 0
2551 2025-06-18 10,13,27,30,38,39 16 157 26 2 / 4 3 / 3 1 1 2 2 0 0
2550 2025-06-14 5,8,17,18,29,35 50 35 112 19 4 / 2 4 / 2 2 2 1 1 0 0
2549 2025-06-11 16,32,35,38,43,46 50 16 210 35 1 / 5 2 / 4 0 1 0 3 2 0
2548 2025-06-07 1,16,36,40,42,50 6 36 185 31 2 / 4 1 / 5 1 1 0 2 2 0
2547 2025-06-04 8,24,32,34,36,52 26 8 186 31 2 / 4 0 / 6 1 0 1 3 0 1
2546 2025-05-31 8,19,26,31,46,49 4 179 30 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 2 0
2545 2025-05-28 1,2,3,18,29,32 14 3,29 85 14 4 / 2 3 / 3 3 1 1 1 0 0
2544 2025-05-24 3,7,29,33,37,46 43 29,46 155 26 2 / 4 5 / 1 2 0 1 2 1 0
2543 2025-05-21 6,17,25,29,38,46 20 29,38,46 161 27 3 / 3 3 / 3 1 1 2 1 1 0
2542 2025-05-17 12,28,29,38,46,49 25 202 34 1 / 5 2 / 4 0 1 2 1 2 0
2541 2025-05-14 9,18,19,30,31,40 28 18,30,31 147 25 3 / 3 3 / 3 1 2 1 2 0 0
2540 2025-05-10 3,13,18,24,30,31 25 30,31 119 20 4 / 2 3 / 3 1 2 2 1 0 0
2539 2025-05-07 9,10,27,30,31,45 23 10 152 25 2 / 4 4 / 2 2 0 2 1 1 0
2538 2025-05-03 4,5,7,10,11,41 2 78 13 5 / 1 4 / 2 4 1 0 0 1 0
2537 2025-04-30 8,19,20,31,45,52 3 20,31 175 29 3 / 3 3 / 3 1 2 0 1 1 1

Update cookies preferences