
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 23 | 303 | 2 | |
| 29 | 301 | 1 | |
| 16 | 299 | 1 | |
| 10 | 296 | 7 | |
| 6 | 293 | - | ![]() |
| 15 | 290 | 6 | |
| 11 | 287 | - | ![]() |
| 35 | 286 | 4 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 31 | 85 | 20 | |
| 19 | 80 | 7 | |
| 29 | 78 | 13 | |
| 36 | 78 | 15 | |
| 14 | 77 | 3 | |
| 25 | 77 | 10 | |
| 18 | 76 | 19 | |
| 20 | 76 | 10 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23, 29, 16, 10, 6, 15, 11, 35, 28, 5, 25, 2 | 141-158 - 27% 159-176 - 21% 123-140 - 19% 105-122 - 13% 177-194 - 11% |
4 / 4 - 33% 3 / 5 - 23% 5 / 3 - 23% 6 / 2 - 9% 2 / 6 - 7% |
2 - 34% 3 - 28% 1 - 21% 4 - 10% 0 - 5% |
2 - 32% 3 - 27% 1 - 25% 4 - 10% 0 - 4% |
2 - 34% 3 - 27% 1 - 20% 4 - 10% 0 - 6% |
1 - 40% 2 - 28% 0 - 20% 3 - 10% 4 - 2% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23, 29, 10, 35, 15, 16, 6, 25, 5, 32, 28, 2 | 141-158 - 5% 159-176 - 4% 123-140 - 4% 105-122 - 2% 177-194 - 2% |
5 / 3 - 2% 4 / 4 - 2% 3 / 5 - 2% 6 / 2 - 0% 2 / 6 - 0% |
2 - 12% 3 - 9% 1 - 7% 4 - 4% 0 - 2% |
2 - 10% 1 - 8% 3 - 8% 4 - 4% 0 - 1% |
2 - 11% 3 - 10% 1 - 7% 4 - 3% 0 - 2% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |