
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 29 | 295 | - | ![]() |
| 23 | 294 | 1 | |
| 10 | 293 | 5 | |
| 16 | 289 | - | ![]() |
| 6 | 289 | 2 | |
| 11 | 285 | - | ![]() |
| 15 | 282 | 2 | |
| 35 | 281 | 2 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 31 | 83 | 1 | |
| 19 | 79 | 49 | |
| 29 | 77 | 9 | |
| 36 | 77 | 7 | |
| 24 | 76 | 25 | |
| 25 | 75 | 18 | |
| 18 | 74 | 33 | |
| 14 | 73 | 4 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, 23, 10, 16, 6, 11, 15, 35, 2, 34, 5, 12 | 141-158 - 27% 159-176 - 20% 123-140 - 20% 105-122 - 13% 177-194 - 11% |
4 / 4 - 33% 3 / 5 - 23% 5 / 3 - 23% 6 / 2 - 9% 2 / 6 - 7% |
2 - 34% 3 - 28% 1 - 21% 4 - 10% 0 - 5% |
2 - 32% 3 - 27% 1 - 25% 4 - 9% 0 - 4% |
2 - 34% 3 - 27% 1 - 20% 4 - 10% 0 - 6% |
1 - 40% 2 - 28% 0 - 21% 3 - 10% 4 - 2% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 23, 10, 29, 11, 16, 12, 35, 34, 32, 15, 26 | 141-158 - 7% 159-176 - 6% 123-140 - 6% 105-122 - 3% 177-194 - 3% |
5 / 3 - 3% 4 / 4 - 2% 3 / 5 - 2% 6 / 2 - 1% 2 / 6 - 1% |
2 - 12% 3 - 9% 1 - 7% 4 - 4% 0 - 2% |
2 - 9% 3 - 7% 1 - 6% 4 - 3% 0 - 1% |
2 - 11% 3 - 10% 1 - 7% 4 - 3% 0 - 2% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 3% 4 - 1% |