Division | Prize Pool | Winners |
---|---|---|
Division 1 | Jackpotted | No Winners |
Division 2 | $618,373.80 | 12 winners of $51,531.15 each. |
Division 3 | $730,807.20 | 144 winners of $5,075.05 each. |
Division 4 | $562,179.60 | 1,368 winners of $410.95 each. |
Division 5 | $449,635.60 | 7,576 winners of $59.35 each. |
Division 6 | $5,567,374.50 | 192,310 winners of $28.95 each. |
Division 7 | $8,937,687.50 | 510,725 winners of $17.50 each. |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
7 | 164 | 21 | |
21 | 162 | 1 | |
5 | 161 | 11 | |
28 | 157 | 3 | |
27 | 155 | 4 | |
37 | 154 | - | ![]() |
22 | 154 | 1 | |
45 | 153 | - | ![]() |
Number | Frequency | Since Last | |
---|---|---|---|
40 | 62 | 6 | |
41 | 54 | 25 | |
8 | 53 | 11 | |
36 | 51 | 12 | |
4 | 50 | 6 | |
23 | 50 | 28 | |
33 | 49 | 22 | |
35 | 49 | 2 |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 21, 5, 28, 27, 37, 22, 45, 33, 17, 3, 19 | 151-170 - 24% 171-190 - 20% 131-150 - 20% 191-210 - 12% 111-130 - 12% |
4 / 3 - 28% 3 / 4 - 27% 5 / 2 - 21% 2 / 5 - 14% 6 / 1 - 6% |
1 - 35% 2 - 34% 0 - 15% 3 - 14% 4 - 3% |
1 - 36% 2 - 33% 0 - 15% 3 - 13% 4 - 2% |
2 - 34% 1 - 33% 3 - 16% 0 - 14% 4 - 3% |
1 - 36% 2 - 32% 0 - 16% 3 - 12% 4 - 3% |
1 - 41% 0 - 40% 2 - 16% 3 - 2% 4 - 1% |
Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 28, 5, 21, 22, 45, 17, 33, 29, 25, 13, 27 | 191-210 - 1% 131-150 - 1% 151-170 - 1% 171-190 - 1% 111-130 - 1% |
4 / 3 - 8% 3 / 4 - 7% 5 / 2 - 6% 2 / 5 - 3% 6 / 1 - 2% |
2 - 6% 1 - 5% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 11% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |
2 - 11% 1 - 10% 3 - 6% 0 - 5% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 3 - 4% 0 - 3% 4 - 1% |
1 - 7% 0 - 6% 2 - 2% 3 - 0% 4 - 0% |