| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 13 winners of $307,692.31 each. |
| Division 2 | $870,069 | 121 winners of $7,190.65 each. |
| Division 3 | $1,643,465 | 2,076 winners of $791.65 each. |
| Division 4 | $2,846,252 | 95,995 winners of $29.65 each. |
| Division 5 | $4,587,153 | 217,917 winners of $21.05 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 9 | |
| 42 | 149 | 3 | |
| 11 | 145 | 3 | |
| 10 | 143 | 10 | |
| 13 | 140 | 2 | |
| 24 | 137 | 1 | |
| 16 | 135 | 1 | |
| 32 | 135 | 12 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 44 | |
| 15 | 54 | 5 | |
| 11 | 53 | 15 | |
| 34 | 52 | 2 | |
| 2 | 50 | 10 | |
| 6 | 49 | 1 | |
| 8 | 49 | 16 | |
| 38 | 49 | 57 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 42, 11, 10, 13, 24, 32, 16, 18, 38, 6, 29 | 117-135 - 24% 136-154 - 21% 155-173 - 16% 98-116 - 16% 174-192 - 11% |
3 / 3 - 31% 4 / 2 - 27% 2 / 4 - 23% 5 / 1 - 9% 1 / 5 - 8% |
1 - 40% 2 - 31% 0 - 19% 3 - 8% 4 - 1% |
1 - 39% 2 - 29% 0 - 20% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 41% 2 - 28% 0 - 20% 3 - 9% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 28% 0 - 20% 3 - 10% 4 - 2% |
0 - 47% 1 - 40% 2 - 12% 3 - 0% 4 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42, 1, 18, 16, 10, 13, 41, 31, 11, 30, 34, 21 | 117-135 - 4% 136-154 - 4% 155-173 - 3% 98-116 - 2% 174-192 - 2% |
4 / 2 - 7% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 7% 2 - 7% 0 - 3% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 4% 0 - 3% 2 - 3% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 18% 2 - 6% 3 - 0% 4 - 0% |