 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,110 | 85 | 
| Division 3 | $80,750 | 3,230 | 
| Division 4 | $38,411 | 38,411 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,297 | 63 | 
| Division 3 | $44,832 | 1,868 | 
| Division 4 | $22,325 | 22,325 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $80,925 | 130 | 
| Division 3 | $80,068 | 4,328 | 
| Division 4 | $42,530 | 42,530 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,019 | 1 | 
| Division 2 | $27,022.50 | 45 | 
| Division 3 | $44,256 | 1,844 | 
| Division 4 | $22,607 | 22,607 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $78,822 | 116 | 
| Division 3 | $77,490 | 3,780 | 
| Division 4 | $38,561 | 38,561 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,406.50 | 1 | 
| Division 2 | $26,092.50 | 49 | 
| Division 3 | $42,640 | 2,080 | 
| Division 4 | $23,560 | 23,560 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $71,540.50 | 199 | 
| Division 3 | $70,184 | 4,528 | 
| Division 4 | $38,489 | 38,489 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,595.50 | 73 | 
| Division 3 | $41,488 | 2,593 | 
| Division 4 | $23,928 | 23,928 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $85,170 | 102 | 
| Division 3 | $84,096 | 3,504 | 
| Division 4 | $38,549 | 38,549 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,386 | 76 | 
| Division 3 | $47,300 | 2,200 | 
| Division 4 | $23,610 | 23,610 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $36,647.50 | 1 | 
| Division 2 | $54,954 | 129 | 
| Division 3 | $91,377 | 4,686 | 
| Division 4 | $47,955 | 47,955 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $48,522.50 | 65 | 
| Division 3 | $48,510 | 2,310 | 
| Division 4 | $23,055 | 23,055 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,527 | 1 | 
| Division 2 | $50,277.50 | 85 | 
| Division 3 | $82,388.50 | 3,109 | 
| Division 4 | $37,270 | 37,270 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,299.50 | 69 | 
| Division 3 | $46,410 | 2,210 | 
| Division 4 | $25,103 | 25,103 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,292 | 2 | 
| Division 2 | $49,894 | 101 | 
| Division 3 | $82,442.50 | 3,365 | 
| Division 4 | $37,674 | 37,674 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,312.50 | 95 | 
| Division 3 | $45,720 | 2,540 | 
| Division 4 | $26,471 | 26,471 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,286 | 1 | 
| Division 2 | $49,867.50 | 183 | 
| Division 3 | $82,752 | 5,172 | 
| Division 4 | $45,807 | 45,807 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,501 | 1 | 
| Division 2 | $27,738 | 69 | 
| Division 3 | $45,182 | 2,204 | 
| Division 4 | $23,587 | 23,587 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $32,240 | 2 | 
| Division 2 | $48,265 | 197 | 
| Division 3 | $78,368 | 5,056 | 
| Division 4 | $45,512 | 45,512 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,469 | 61 | 
| Division 3 | $44,239 | 2,158 | 
| Division 4 | $23,756 | 23,756 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $29,353 | 2 | 
| Division 2 | $44,016 | 96 | 
| Division 3 | $73,194 | 3,327 | 
| Division 4 | $34,510 | 34,510 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $43,712 | 64 | 
| Division 3 | $43,380 | 1,928 | 
| Division 4 | $22,257 | 22,257 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $86,043 | 129 | 
| Division 3 | $85,956 | 4,524 | 
| Division 4 | $42,477 | 42,477 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,232 | 2 | 
| Division 2 | $28,832 | 64 | 
| Division 3 | $47,493.50 | 2,209 | 
| Division 4 | $25,112 | 25,112 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $93,849 | 109 | 
| Division 3 | $92,550 | 3,702 | 
| Division 4 | $41,498 | 41,498 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $50,283.50 | 67 | 
| Division 3 | $49,588 | 2,156 | 
| Division 4 | $25,188 | 25,188 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $85,005 | 90 | 
| Division 3 | $83,784 | 3,491 | 
| Division 4 | $38,531 | 38,531 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,266.50 | 1 | 
| Division 2 | $28,840.50 | 153 | 
| Division 3 | $47,642 | 2,324 | 
| Division 4 | $23,976 | 23,976 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,620 | 136 | 
| Division 3 | $82,192.50 | 4,215 | 
| Division 4 | $42,026 | 42,026 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,299 | 69 | 
| Division 3 | $45,402 | 2,162 | 
| Division 4 | $22,165 | 22,165 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $86,436 | 147 | 
| Division 3 | $84,654 | 4,703 | 
| Division 4 | $45,174 | 45,174 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,657 | 2 | 
| Division 2 | $27,965 | 85 | 
| Division 3 | $45,720 | 2,540 | 
| Division 4 | $26,455 | 26,455 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $81,356 | 88 | 
| Division 3 | $81,067.50 | 3,603 | 
| Division 4 | $40,063 | 40,063 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,016 | 68 | 
| Division 3 | $44,077.50 | 1,959 | 
| Division 4 | $22,111 | 22,111 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $29,568 | 3 | 
| Division 2 | $44,352 | 128 | 
| Division 3 | $72,400 | 3,620 | 
| Division 4 | $38,671 | 38,671 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,789.50 | 67 | 
| Division 3 | $44,259.50 | 2,159 | 
| Division 4 | $23,487 | 23,487 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $34,689.50 | 1 | 
| Division 2 | $52,030 | 121 | 
| Division 3 | $85,540 | 3,640 | 
| Division 4 | $40,279 | 40,279 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $48,766 | 74 | 
| Division 3 | $48,090 | 2,290 | 
| Division 4 | $26,030 | 26,030 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $97,090.50 | 169 | 
| Division 3 | $96,698.50 | 4,717 | 
| Division 4 | $49,109 | 49,109 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $51,499.50 | 57 | 
| Division 3 | $51,024.50 | 2,489 | 
| Division 4 | $27,415 | 27,415 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $34,797.50 | 1 | 
| Division 2 | $52,152 | 159 | 
| Division 3 | $86,887 | 5,111 | 
| Division 4 | $46,541 | 46,541 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,538.50 | 1 | 
| Division 2 | $29,267.50 | 115 | 
| Division 3 | $48,581 | 2,626 | 
| Division 4 | $27,029 | 27,029 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $34,105 | 2 | 
| Division 2 | $51,121 | 134 | 
| Division 3 | $84,298.50 | 4,323 | 
| Division 4 | $43,230 | 43,230 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,097.50 | 1 | 
| Division 2 | $28,619.50 | 91 | 
| Division 3 | $46,665 | 2,745 | 
| Division 4 | $27,075 | 27,075 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $36,009 | 2 | 
| Division 2 | $53,992 | 136 | 
| Division 3 | $87,980 | 4,399 | 
| Division 4 | $44,493 | 44,493 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,370 | 60 | 
| Division 3 | $46,507.50 | 2,067 | 
| Division 4 | $23,525 | 23,525 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,451 | 2 | 
| Division 2 | $45,675 | 105 | 
| Division 3 | $75,747.50 | 3,695 | 
| Division 4 | $38,709 | 38,709 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,688 | 57 | 
| Division 3 | $43,838.50 | 2,039 | 
| Division 4 | $23,016 | 23,016 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $75,520 | 160 | 
| Division 3 | $75,358 | 3,676 | 
| Division 4 | $37,505 | 37,505 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,369 | 71 | 
| Division 3 | $44,877 | 2,137 | 
| Division 4 | $23,373 | 23,373 |