 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $34,432 | 2 | 
| Division 3 | $17,208 | 18 | 
| Division 4 | $28,428 | 412 | 
| Division 5 | $25,720 | 643 | 
| Division 6 | $122,944 | 15,368 | 
| Division 7 | $67,368 | 8,421 | 
| Division 8 | $36,356 | 36,356 | 
| Division 9 | $50,376 | 50,376 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $35,586 | 3 | 
| Division 3 | $17,784 | 12 | 
| Division 4 | $29,568 | 336 | 
| Division 5 | $26,214 | 514 | 
| Division 6 | $121,635 | 13,515 | 
| Division 7 | $69,454 | 6,314 | 
| Division 8 | $61,444 | 30,722 | 
| Division 9 | $46,153 | 46,153 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $32,932 | 2 | 
| Division 3 | $16,464 | 8 | 
| Division 4 | $27,255 | 237 | 
| Division 5 | $24,428 | 394 | 
| Division 6 | $119,966 | 10,906 | 
| Division 7 | $61,798 | 5,618 | 
| Division 8 | $56,524 | 28,262 | 
| Division 9 | $45,671 | 45,671 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,619 | 1 | 
| Division 3 | $18,800 | 10 | 
| Division 4 | $31,137 | 291 | 
| Division 5 | $27,775 | 505 | 
| Division 6 | $127,590 | 12,759 | 
| Division 7 | $73,293 | 6,663 | 
| Division 8 | $66,332 | 33,166 | 
| Division 9 | $51,834 | 51,834 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,240 | 8 | 
| Division 4 | $26,936 | 296 | 
| Division 5 | $24,249 | 411 | 
| Division 6 | $110,043 | 12,227 | 
| Division 7 | $61,171 | 5,561 | 
| Division 8 | $53,130 | 26,565 | 
| Division 9 | $40,962 | 40,962 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $33,585 | 1 | 
| Division 3 | $16,785 | 15 | 
| Division 4 | $27,816 | 244 | 
| Division 5 | $25,056 | 432 | 
| Division 6 | $119,306 | 10,846 | 
| Division 7 | $65,560 | 6,556 | 
| Division 8 | $33,363 | 33,363 | 
| Division 9 | $54,785 | 54,785 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $30,826 | 1 | 
| Division 3 | $15,407 | 7 | 
| Division 4 | $25,481 | 307 | 
| Division 5 | $22,736 | 406 | 
| Division 6 | $107,955 | 11,995 | 
| Division 7 | $60,170 | 5,470 | 
| Division 8 | $53,106 | 26,553 | 
| Division 9 | $38,444 | 38,444 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $38,752 | 4 | 
| Division 3 | $19,377 | 9 | 
| Division 4 | $32,033 | 311 | 
| Division 5 | $29,013 | 509 | 
| Division 6 | $137,742 | 12,522 | 
| Division 7 | $73,240 | 7,324 | 
| Division 8 | $37,471 | 37,471 | 
| Division 9 | $59,382 | 59,382 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,550 | 13 | 
| Division 4 | $29,000 | 290 | 
| Division 5 | $25,984 | 448 | 
| Division 6 | $122,193 | 13,577 | 
| Division 7 | $64,970 | 6,497 | 
| Division 8 | $61,500 | 30,750 | 
| Division 9 | $44,693 | 44,693 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,976 | 2 | 
| Division 3 | $18,488 | 8 | 
| Division 4 | $30,597 | 329 | 
| Division 5 | $27,550 | 475 | 
| Division 6 | $122,310 | 13,590 | 
| Division 7 | $73,909 | 6,719 | 
| Division 8 | $62,894 | 31,447 | 
| Division 9 | $46,599 | 46,599 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $34,332 | 4 | 
| Division 3 | $17,163 | 9 | 
| Division 4 | $28,448 | 254 | 
| Division 5 | $25,737 | 373 | 
| Division 6 | $124,773 | 11,343 | 
| Division 7 | $62,964 | 5,724 | 
| Division 8 | $57,928 | 28,964 | 
| Division 9 | $45,705 | 45,705 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,719 | 1 | 
| Division 3 | $18,350 | 10 | 
| Division 4 | $30,591 | 309 | 
| Division 5 | $27,328 | 488 | 
| Division 6 | $130,735 | 11,885 | 
| Division 7 | $70,356 | 6,396 | 
| Division 8 | $66,512 | 33,256 | 
| Division 9 | $53,725 | 53,725 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $34,398 | 2 | 
| Division 3 | $17,184 | 16 | 
| Division 4 | $28,424 | 323 | 
| Division 5 | $25,632 | 534 | 
| Division 6 | $114,084 | 12,676 | 
| Division 7 | $66,600 | 7,400 | 
| Division 8 | $35,289 | 35,289 | 
| Division 9 | $53,276 | 53,276 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,564 | 2 | 
| Division 3 | $18,272 | 16 | 
| Division 4 | $30,240 | 288 | 
| Division 5 | $27,162 | 503 | 
| Division 6 | $127,410 | 12,741 | 
| Division 7 | $72,699 | 6,609 | 
| Division 8 | $66,090 | 33,045 | 
| Division 9 | $50,407 | 50,407 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $33,266 | 1 | 
| Division 3 | $16,632 | 9 | 
| Division 4 | $27,528 | 248 | 
| Division 5 | $24,768 | 387 | 
| Division 6 | $112,563 | 10,233 | 
| Division 7 | $65,820 | 5,485 | 
| Division 8 | $57,594 | 28,797 | 
| Division 9 | $47,508 | 47,508 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $23,880 | 15 | 
| Division 4 | $39,427 | 443 | 
| Division 5 | $35,404 | 668 | 
| Division 6 | $173,960 | 17,396 | 
| Division 7 | $90,390 | 9,039 | 
| Division 8 | $86,400 | 43,200 | 
| Division 9 | $64,240 | 64,240 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,754 | 2 | 
| Division 3 | $22,363 | 19 | 
| Division 4 | $36,960 | 385 | 
| Division 5 | $33,376 | 596 | 
| Division 6 | $154,360 | 15,436 | 
| Division 7 | $86,174 | 7,834 | 
| Division 8 | $77,452 | 38,726 | 
| Division 9 | $59,828 | 59,828 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,492 | 2 | 
| Division 3 | $22,230 | 18 | 
| Division 4 | $36,977 | 359 | 
| Division 5 | $33,096 | 591 | 
| Division 6 | $154,946 | 14,086 | 
| Division 7 | $86,306 | 7,846 | 
| Division 8 | $80,944 | 40,472 | 
| Division 9 | $63,940 | 63,940 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,038 | 14 | 
| Division 4 | $28,215 | 297 | 
| Division 5 | $25,300 | 460 | 
| Division 6 | $122,700 | 12,270 | 
| Division 7 | $62,973 | 6,997 | 
| Division 8 | $33,382 | 33,382 | 
| Division 9 | $52,274 | 52,274 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,688 | 1 | 
| Division 3 | $18,335 | 19 | 
| Division 4 | $30,294 | 297 | 
| Division 5 | $27,432 | 508 | 
| Division 6 | $122,247 | 13,583 | 
| Division 7 | $72,303 | 6,573 | 
| Division 8 | $62,554 | 31,277 | 
| Division 9 | $46,354 | 46,354 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $32,039 | 1 | 
| Division 3 | $16,016 | 8 | 
| Division 4 | $26,364 | 338 | 
| Division 5 | $23,970 | 470 | 
| Division 6 | $107,176 | 13,397 | 
| Division 7 | $59,090 | 5,909 | 
| Division 8 | $54,658 | 27,329 | 
| Division 9 | $40,435 | 40,435 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $40,000,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $20,979 | 27 | 
| Division 4 | $34,595 | 407 | 
| Division 5 | $31,096 | 598 | 
| Division 6 | $145,290 | 14,529 | 
| Division 7 | $77,510 | 7,751 | 
| Division 8 | $76,144 | 38,072 | 
| Division 9 | $56,288 | 56,288 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $19,552 | 16 | 
| Division 4 | $32,571 | 329 | 
| Division 5 | $29,232 | 504 | 
| Division 6 | $140,880 | 14,088 | 
| Division 7 | $71,130 | 7,113 | 
| Division 8 | $69,258 | 34,629 | 
| Division 9 | $51,040 | 51,040 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $40,840 | 2 | 
| Division 3 | $20,412 | 14 | 
| Division 4 | $33,934 | 361 | 
| Division 5 | $30,418 | 454 | 
| Division 6 | $138,390 | 13,839 | 
| Division 7 | $81,384 | 6,782 | 
| Division 8 | $67,356 | 33,678 | 
| Division 9 | $51,852 | 51,852 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $38,312 | 2 | 
| Division 3 | $19,152 | 14 | 
| Division 4 | $31,528 | 563 | 
| Division 5 | $28,294 | 658 | 
| Division 6 | $126,504 | 18,072 | 
| Division 7 | $76,000 | 7,600 | 
| Division 8 | $69,548 | 34,774 | 
| Division 9 | $51,682 | 51,682 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $40,644 | 2 | 
| Division 3 | $20,306 | 22 | 
| Division 4 | $33,588 | 311 | 
| Division 5 | $30,128 | 538 | 
| Division 6 | $137,980 | 13,798 | 
| Division 7 | $78,360 | 7,836 | 
| Division 8 | $41,703 | 41,703 | 
| Division 9 | $62,483 | 62,483 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,563 | 3 | 
| Division 3 | $18,774 | 14 | 
| Division 4 | $31,110 | 366 | 
| Division 5 | $27,600 | 575 | 
| Division 6 | $123,136 | 15,392 | 
| Division 7 | $72,180 | 7,218 | 
| Division 8 | $67,958 | 33,979 | 
| Division 9 | $49,024 | 49,024 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,487 | 1 | 
| Division 3 | $18,238 | 11 | 
| Division 4 | $30,240 | 288 | 
| Division 5 | $27,328 | 427 | 
| Division 6 | $127,870 | 12,787 | 
| Division 7 | $70,290 | 6,390 | 
| Division 8 | $63,400 | 31,700 | 
| Division 9 | $49,289 | 49,289 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,870 | 2 | 
| Division 3 | $19,935 | 9 | 
| Division 4 | $32,966 | 311 | 
| Division 5 | $29,822 | 481 | 
| Division 6 | $135,070 | 13,507 | 
| Division 7 | $78,936 | 7,176 | 
| Division 8 | $72,278 | 36,139 | 
| Division 9 | $56,871 | 56,871 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,582 | 1 | 
| Division 3 | $19,789 | 11 | 
| Division 4 | $32,760 | 315 | 
| Division 5 | $29,421 | 467 | 
| Division 6 | $139,546 | 12,686 | 
| Division 7 | $75,924 | 6,327 | 
| Division 8 | $65,352 | 32,676 | 
| Division 9 | $54,010 | 54,010 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,566 | 1 | 
| Division 3 | $18,781 | 7 | 
| Division 4 | $31,300 | 313 | 
| Division 5 | $28,160 | 512 | 
| Division 6 | $130,636 | 11,876 | 
| Division 7 | $70,920 | 7,092 | 
| Division 8 | $70,510 | 35,255 | 
| Division 9 | $56,253 | 56,253 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,706 | 1 | 
| Division 3 | $19,839 | 17 | 
| Division 4 | $32,752 | 356 | 
| Division 5 | $29,733 | 561 | 
| Division 6 | $138,480 | 13,848 | 
| Division 7 | $76,390 | 7,639 | 
| Division 8 | $75,388 | 37,694 | 
| Division 9 | $57,462 | 57,462 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,984 | 2 | 
| Division 3 | $18,488 | 8 | 
| Division 4 | $30,660 | 292 | 
| Division 5 | $27,270 | 505 | 
| Division 6 | $123,940 | 12,394 | 
| Division 7 | $69,476 | 6,316 | 
| Division 8 | $65,634 | 32,817 | 
| Division 9 | $53,006 | 53,006 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $38,683 | 1 | 
| Division 3 | $19,334 | 14 | 
| Division 4 | $31,899 | 343 | 
| Division 5 | $28,853 | 473 | 
| Division 6 | $128,781 | 14,309 | 
| Division 7 | $76,824 | 6,984 | 
| Division 8 | $66,236 | 33,118 | 
| Division 9 | $49,819 | 49,819 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,046 | 14 | 
| Division 4 | $30,058 | 266 | 
| Division 5 | $26,727 | 453 | 
| Division 6 | $129,844 | 11,804 | 
| Division 7 | $70,272 | 5,856 | 
| Division 8 | $60,364 | 30,182 | 
| Division 9 | $48,514 | 48,514 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,774 | 14 | 
| Division 4 | $31,061 | 349 | 
| Division 5 | $27,924 | 537 | 
| Division 6 | $127,566 | 14,174 | 
| Division 7 | $70,250 | 7,025 | 
| Division 8 | $66,166 | 33,083 | 
| Division 9 | $49,707 | 49,707 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $35,380 | 2 | 
| Division 3 | $17,688 | 11 | 
| Division 4 | $29,344 | 262 | 
| Division 5 | $26,376 | 471 | 
| Division 6 | $123,541 | 11,231 | 
| Division 7 | $70,257 | 6,387 | 
| Division 8 | $66,874 | 33,437 | 
| Division 9 | $52,880 | 52,880 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,700 | 20 | 
| Division 4 | $31,064 | 353 | 
| Division 5 | $27,665 | 503 | 
| Division 6 | $124,011 | 13,779 | 
| Division 7 | $72,391 | 6,581 | 
| Division 8 | $64,752 | 32,376 | 
| Division 9 | $49,833 | 49,833 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $35,461 | 1 | 
| Division 3 | $17,721 | 11 | 
| Division 4 | $29,516 | 314 | 
| Division 5 | $26,145 | 581 | 
| Division 6 | $119,754 | 13,306 | 
| Division 7 | $63,200 | 7,900 | 
| Division 8 | $36,501 | 36,501 | 
| Division 9 | $53,580 | 53,580 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $37,194 | 1 | 
| Division 3 | $18,592 | 8 | 
| Division 4 | $30,900 | 309 | 
| Division 5 | $27,645 | 485 | 
| Division 6 | $129,890 | 12,989 | 
| Division 7 | $73,896 | 6,158 | 
| Division 8 | $61,400 | 30,700 | 
| Division 9 | $45,992 | 45,992 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $34,296 | 3 | 
| Division 3 | $17,140 | 10 | 
| Division 4 | $28,441 | 239 | 
| Division 5 | $25,515 | 405 | 
| Division 6 | $124,300 | 11,300 | 
| Division 7 | $63,041 | 5,731 | 
| Division 8 | $59,232 | 29,616 | 
| Division 9 | $48,706 | 48,706 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,861 | 1 | 
| Division 3 | $18,420 | 15 | 
| Division 4 | $30,488 | 296 | 
| Division 5 | $27,417 | 481 | 
| Division 6 | $132,990 | 12,090 | 
| Division 7 | $69,806 | 6,346 | 
| Division 8 | $65,014 | 32,507 | 
| Division 9 | $50,907 | 50,907 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,297 | 7 | 
| Division 4 | $28,620 | 270 | 
| Division 5 | $25,665 | 435 | 
| Division 6 | $116,120 | 11,612 | 
| Division 7 | $63,712 | 5,792 | 
| Division 8 | $58,842 | 29,421 | 
| Division 9 | $46,389 | 46,389 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,284 | 14 | 
| Division 4 | $30,199 | 299 | 
| Division 5 | $27,196 | 523 | 
| Division 6 | $124,330 | 12,433 | 
| Division 7 | $67,720 | 6,772 | 
| Division 8 | $67,068 | 33,534 | 
| Division 9 | $51,615 | 51,615 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,056 | 16 | 
| Division 4 | $28,248 | 264 | 
| Division 5 | $25,200 | 560 | 
| Division 6 | $113,643 | 12,627 | 
| Division 7 | $63,135 | 7,015 | 
| Division 8 | $64,642 | 32,321 | 
| Division 9 | $47,903 | 47,903 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $35,747 | 1 | 
| Division 3 | $17,872 | 16 | 
| Division 4 | $29,488 | 388 | 
| Division 5 | $26,448 | 551 | 
| Division 6 | $117,528 | 14,691 | 
| Division 7 | $69,650 | 6,965 | 
| Division 8 | $64,364 | 32,182 | 
| Division 9 | $46,092 | 46,092 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $33,347 | 1 | 
| Division 3 | $16,670 | 10 | 
| Division 4 | $27,588 | 242 | 
| Division 5 | $24,766 | 427 | 
| Division 6 | $113,014 | 10,274 | 
| Division 7 | $64,779 | 4,983 | 
| Division 8 | $52,886 | 26,443 | 
| Division 9 | $42,901 | 42,901 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,060 | 3 | 
| Division 3 | $18,030 | 15 | 
| Division 4 | $29,750 | 350 | 
| Division 5 | $26,864 | 584 | 
| Division 6 | $119,632 | 14,954 | 
| Division 7 | $70,100 | 7,010 | 
| Division 8 | $64,700 | 32,350 | 
| Division 9 | $46,619 | 46,619 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,951 | 11 | 
| Division 4 | $28,170 | 313 | 
| Division 5 | $25,212 | 573 | 
| Division 6 | $122,360 | 12,236 | 
| Division 7 | $66,935 | 6,085 | 
| Division 8 | $57,588 | 28,794 | 
| Division 9 | $43,904 | 43,904 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,110 | 1 | 
| Division 3 | $18,051 | 11 | 
| Division 4 | $30,016 | 268 | 
| Division 5 | $26,908 | 434 | 
| Division 6 | $120,370 | 12,037 | 
| Division 7 | $70,116 | 5,843 | 
| Division 8 | $58,150 | 29,075 | 
| Division 9 | $46,216 | 46,216 |