 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $6,200,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,062 | 14 | 
| Division 4 | $14,432 | 902 | 
| Division 5 | $16,913 | 16,913 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,944 | 8 | 
| Division 4 | $16,650 | 666 | 
| Division 5 | $15,990 | 15,990 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,810 | 14 | 
| Division 4 | $14,544 | 606 | 
| Division 5 | $12,940 | 12,940 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,784 | 7 | 
| Division 4 | $16,530 | 551 | 
| Division 5 | $13,150 | 13,150 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,848 | 11 | 
| Division 4 | $14,454 | 803 | 
| Division 5 | $15,404 | 15,404 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,715 | 13 | 
| Division 4 | $14,875 | 875 | 
| Division 5 | $18,634 | 18,634 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,225 | 5 | 
| Division 4 | $13,514 | 466 | 
| Division 5 | $11,224 | 11,224 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,740 | 5 | 
| Division 4 | $16,599 | 503 | 
| Division 5 | $11,816 | 11,816 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $19,826 | 2 | 
| Division 3 | $15,036 | 12 | 
| Division 4 | $16,996 | 607 | 
| Division 5 | $15,357 | 15,357 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $143,983 | 1 | 
| Division 3 | $16,770 | 10 | 
| Division 4 | $18,460 | 710 | 
| Division 5 | $16,047 | 16,047 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,588 | 7 | 
| Division 4 | $16,182 | 558 | 
| Division 5 | $13,183 | 13,183 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,212 | 7 | 
| Division 4 | $18,044 | 694 | 
| Division 5 | $15,638 | 15,638 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,784 | 8 | 
| Division 4 | $15,384 | 641 | 
| Division 5 | $14,830 | 14,830 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,560 | 8 | 
| Division 4 | $17,640 | 504 | 
| Division 5 | $12,356 | 12,356 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,560 | 3 | 
| Division 4 | $15,201 | 563 | 
| Division 5 | $13,312 | 13,312 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $9,200,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,718 | 14 | 
| Division 4 | $21,008 | 808 | 
| Division 5 | $18,800 | 18,800 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $218,142 | 1 | 
| Division 3 | $18,320 | 16 | 
| Division 4 | $20,372 | 926 | 
| Division 5 | $20,524 | 20,524 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,760 | 12 | 
| Division 4 | $19,925 | 797 | 
| Division 5 | $18,176 | 18,176 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,210 | 10 | 
| Division 4 | $15,596 | 557 | 
| Division 5 | $13,286 | 13,286 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,742 | 11 | 
| Division 4 | $18,375 | 735 | 
| Division 5 | $17,914 | 17,914 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,440 | 10 | 
| Division 4 | $16,198 | 623 | 
| Division 5 | $14,499 | 14,499 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,042 | 6 | 
| Division 4 | $17,088 | 534 | 
| Division 5 | $13,084 | 13,084 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,152 | 3 | 
| Division 4 | $14,877 | 513 | 
| Division 5 | $11,097 | 11,097 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,962 | 13 | 
| Division 4 | $15,462 | 859 | 
| Division 5 | $17,667 | 17,667 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,412 | 14 | 
| Division 4 | $14,925 | 597 | 
| Division 5 | $13,555 | 13,555 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,280 | 8 | 
| Division 4 | $17,052 | 609 | 
| Division 5 | $14,194 | 14,194 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,950 | 5 | 
| Division 4 | $14,200 | 568 | 
| Division 5 | $13,127 | 13,127 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $17,647 | 1 | 
| Division 3 | $13,387 | 11 | 
| Division 4 | $14,721 | 701 | 
| Division 5 | $14,506 | 14,506 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $72,917 | 1 | 
| Division 3 | $13,656 | 6 | 
| Division 4 | $15,147 | 561 | 
| Division 5 | $13,782 | 13,782 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,640 | 10 | 
| Division 4 | $16,616 | 536 | 
| Division 5 | $13,384 | 13,384 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,820 | 10 | 
| Division 4 | $14,496 | 453 | 
| Division 5 | $10,373 | 10,373 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,184 | 8 | 
| Division 4 | $15,596 | 557 | 
| Division 5 | $12,609 | 12,609 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $106,513 | 1 | 
| Division 3 | $12,753 | 9 | 
| Division 4 | $13,984 | 608 | 
| Division 5 | $12,954 | 12,954 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,875 | 7 | 
| Division 4 | $16,590 | 553 | 
| Division 5 | $13,227 | 13,227 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,592 | 8 | 
| Division 4 | $13,949 | 481 | 
| Division 5 | $11,552 | 11,552 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,300 | 11 | 
| Division 4 | $15,736 | 562 | 
| Division 5 | $13,917 | 13,917 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,990 | 11 | 
| Division 4 | $13,015 | 685 | 
| Division 5 | $14,596 | 14,596 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,160 | 8 | 
| Division 4 | $15,960 | 456 | 
| Division 5 | $11,016 | 11,016 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $130,386 | 1 | 
| Division 3 | $12,446 | 7 | 
| Division 4 | $14,065 | 485 | 
| Division 5 | $11,675 | 11,675 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,608 | 14 | 
| Division 4 | $14,958 | 831 | 
| Division 5 | $17,765 | 17,765 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $9,800,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,704 | 8 | 
| Division 4 | $15,300 | 612 | 
| Division 5 | $14,641 | 14,641 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,624 | 12 | 
| Division 4 | $17,267 | 557 | 
| Division 5 | $14,505 | 14,505 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,080 | 8 | 
| Division 4 | $15,543 | 471 | 
| Division 5 | $11,104 | 11,104 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,652 | 7 | 
| Division 4 | $17,608 | 568 | 
| Division 5 | $13,454 | 13,454 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,596 | 6 | 
| Division 4 | $15,150 | 505 | 
| Division 5 | $11,158 | 11,158 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $38,357 | 1 | 
| Division 3 | $15,306 | 6 | 
| Division 4 | $17,280 | 576 | 
| Division 5 | $13,708 | 13,708 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,784 | 8 | 
| Division 4 | $15,660 | 522 | 
| Division 5 | $11,217 | 11,217 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $176,324 | 1 | 
| Division 3 | $14,115 | 15 | 
| Division 4 | $16,155 | 1,077 | 
| Division 5 | $20,955 | 20,955 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,730 | 10 | 
| Division 4 | $15,438 | 498 | 
| Division 5 | $11,883 | 11,883 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,653 | 11 | 
| Division 4 | $17,680 | 520 | 
| Division 5 | $13,874 | 13,874 |