 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,448 | 2 | 
| Division 4 | $15,004 | 484 | 
| Division 5 | $11,245 | 11,245 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,832 | 9 | 
| Division 4 | $16,692 | 642 | 
| Division 5 | $14,591 | 14,591 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $90,866 | 1 | 
| Division 3 | $13,332 | 3 | 
| Division 4 | $14,911 | 481 | 
| Division 5 | $10,911 | 10,911 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,568 | 3 | 
| Division 4 | $16,151 | 521 | 
| Division 5 | $12,619 | 12,619 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,230 | 7 | 
| Division 4 | $14,632 | 472 | 
| Division 5 | $11,930 | 11,930 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,676 | 12 | 
| Division 4 | $16,640 | 520 | 
| Division 5 | $13,714 | 13,714 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,118 | 7 | 
| Division 4 | $14,612 | 562 | 
| Division 5 | $12,794 | 12,794 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $18,738 | 1 | 
| Division 3 | $14,210 | 10 | 
| Division 4 | $16,095 | 555 | 
| Division 5 | $12,728 | 12,728 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $53,634 | 1 | 
| Division 3 | $13,612 | 4 | 
| Division 4 | $15,075 | 603 | 
| Division 5 | $13,526 | 13,526 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,832 | 9 | 
| Division 4 | $16,820 | 580 | 
| Division 5 | $13,454 | 13,454 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,048 | 12 | 
| Division 4 | $13,702 | 806 | 
| Division 5 | $16,273 | 16,273 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $68,351 | 1 | 
| Division 3 | $14,184 | 9 | 
| Division 4 | $15,580 | 779 | 
| Division 5 | $13,398 | 13,398 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,408 | 8 | 
| Division 4 | $14,074 | 454 | 
| Division 5 | $10,459 | 10,459 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,677 | 3 | 
| Division 4 | $15,360 | 480 | 
| Division 5 | $11,327 | 11,327 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,572 | 4 | 
| Division 4 | $13,020 | 420 | 
| Division 5 | $10,121 | 10,121 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $18,342 | 1 | 
| Division 3 | $13,910 | 10 | 
| Division 4 | $15,325 | 613 | 
| Division 5 | $13,140 | 13,140 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $155,718 | 1 | 
| Division 3 | $12,392 | 8 | 
| Division 4 | $13,856 | 433 | 
| Division 5 | $10,726 | 10,726 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,624 | 8 | 
| Division 4 | $15,086 | 794 | 
| Division 5 | $15,952 | 15,952 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,335 | 5 | 
| Division 4 | $13,800 | 600 | 
| Division 5 | $13,993 | 13,993 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,044 | 4 | 
| Division 4 | $15,768 | 657 | 
| Division 5 | $14,082 | 14,082 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,440 | 4 | 
| Division 4 | $13,804 | 476 | 
| Division 5 | $10,748 | 10,748 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,812 | 6 | 
| Division 4 | $15,226 | 662 | 
| Division 5 | $15,120 | 15,120 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,366 | 6 | 
| Division 4 | $13,804 | 476 | 
| Division 5 | $11,330 | 11,330 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,896 | 9 | 
| Division 4 | $15,631 | 539 | 
| Division 5 | $13,833 | 13,833 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $9,500,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,088 | 4 | 
| Division 4 | $14,415 | 465 | 
| Division 5 | $11,022 | 11,022 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $56,900 | 1 | 
| Division 3 | $14,934 | 6 | 
| Division 4 | $16,944 | 706 | 
| Division 5 | $16,166 | 16,166 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,356 | 6 | 
| Division 4 | $14,756 | 476 | 
| Division 5 | $11,882 | 11,882 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,868 | 6 | 
| Division 4 | $16,560 | 552 | 
| Division 5 | $12,159 | 12,159 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $203,425 | 1 | 
| Division 3 | $13,104 | 9 | 
| Division 4 | $14,868 | 531 | 
| Division 5 | $12,478 | 12,478 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,228 | 12 | 
| Division 4 | $16,992 | 531 | 
| Division 5 | $13,018 | 13,018 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,527 | 3 | 
| Division 4 | $15,040 | 470 | 
| Division 5 | $11,225 | 11,225 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,070 | 11 | 
| Division 4 | $16,614 | 639 | 
| Division 5 | $14,439 | 14,439 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,275 | 9 | 
| Division 4 | $14,740 | 670 | 
| Division 5 | $15,304 | 15,304 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,059 | 11 | 
| Division 4 | $16,588 | 572 | 
| Division 5 | $14,523 | 14,523 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,770 | 10 | 
| Division 4 | $14,454 | 657 | 
| Division 5 | $15,426 | 15,426 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,048 | 11 | 
| Division 4 | $16,821 | 623 | 
| Division 5 | $15,590 | 15,590 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,158 | 6 | 
| Division 4 | $14,508 | 468 | 
| Division 5 | $12,431 | 12,431 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,664 | 12 | 
| Division 4 | $16,200 | 810 | 
| Division 5 | $17,826 | 17,826 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,125 | 7 | 
| Division 4 | $14,850 | 495 | 
| Division 5 | $12,093 | 12,093 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $19,074 | 2 | 
| Division 3 | $14,297 | 17 | 
| Division 4 | $15,589 | 917 | 
| Division 5 | $18,294 | 18,294 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $88,925 | 1 | 
| Division 3 | $12,663 | 7 | 
| Division 4 | $14,010 | 467 | 
| Division 5 | $11,405 | 11,405 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,545 | 5 | 
| Division 4 | $17,577 | 567 | 
| Division 5 | $13,946 | 13,946 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $12,904 | 8 | 
| Division 4 | $14,580 | 540 | 
| Division 5 | $12,089 | 12,089 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,370 | 10 | 
| Division 4 | $16,000 | 500 | 
| Division 5 | $12,165 | 12,165 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,958 | 6 | 
| Division 4 | $13,525 | 541 | 
| Division 5 | $11,091 | 11,091 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $234,704 | 2 | 
| Division 3 | $14,655 | 15 | 
| Division 4 | $16,260 | 813 | 
| Division 5 | $18,184 | 18,184 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $13,050 | 5 | 
| Division 4 | $14,763 | 399 | 
| Division 5 | $9,920 | 9,920 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,760 | 12 | 
| Division 4 | $16,200 | 600 | 
| Division 5 | $14,559 | 14,559 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $11,240 | 10 | 
| Division 4 | $12,288 | 768 | 
| Division 5 | $16,162 | 16,162 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,325 | 15 | 
| Division 4 | $16,042 | 617 | 
| Division 5 | $14,679 | 14,679 |