 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,980,000 | 149 | 
| Division 3 | $1,794,900 | 5,983 | 
| Division 4 | $3,402,000 | 68,040 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,500,000 | 225 | 
| Division 3 | $2,349,600 | 7,832 | 
| Division 4 | $3,906,350 | 78,127 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,420,000 | 171 | 
| Division 3 | $1,761,300 | 5,871 | 
| Division 4 | $3,490,350 | 69,807 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,280,000 | 214 | 
| Division 3 | $1,959,000 | 6,530 | 
| Division 4 | $3,520,800 | 70,416 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,980,000 | 249 | 
| Division 3 | $2,378,400 | 7,928 | 
| Division 4 | $3,857,700 | 77,154 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,480,000 | 174 | 
| Division 3 | $1,622,100 | 5,407 | 
| Division 4 | $3,276,400 | 65,528 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,380,000 | 219 | 
| Division 3 | $2,464,200 | 8,214 | 
| Division 4 | $4,076,600 | 81,532 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,800,000 | 240 | 
| Division 3 | $2,313,900 | 7,713 | 
| Division 4 | $3,751,700 | 75,034 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,080,000 | 204 | 
| Division 3 | $2,145,300 | 7,151 | 
| Division 4 | $3,898,150 | 77,963 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $5,940,000 | 297 | 
| Division 3 | $2,808,600 | 9,362 | 
| Division 4 | $3,870,700 | 77,414 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,660,000 | 233 | 
| Division 3 | $2,142,900 | 7,143 | 
| Division 4 | $3,723,950 | 74,479 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,860,000 | 243 | 
| Division 3 | $2,334,600 | 7,782 | 
| Division 4 | $3,744,400 | 74,888 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,380,000 | 219 | 
| Division 3 | $2,210,400 | 7,368 | 
| Division 4 | $3,935,950 | 78,719 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $3,300,000 | 165 | 
| Division 3 | $1,628,100 | 5,427 | 
| Division 4 | $3,323,200 | 66,464 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,840,000 | 242 | 
| Division 3 | $2,250,000 | 7,500 | 
| Division 4 | $3,766,300 | 75,326 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,920,000 | 146 | 
| Division 3 | $1,500,300 | 5,001 | 
| Division 4 | $3,064,150 | 61,283 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,360,000 | 218 | 
| Division 3 | $1,916,700 | 6,389 | 
| Division 4 | $3,376,300 | 67,526 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,020,000 | 151 | 
| Division 3 | $1,610,400 | 5,368 | 
| Division 4 | $3,145,050 | 62,901 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,480,000 | 174 | 
| Division 3 | $1,914,900 | 6,383 | 
| Division 4 | $3,712,950 | 74,259 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,440,000 | 172 | 
| Division 3 | $2,048,100 | 6,827 | 
| Division 4 | $3,769,650 | 75,393 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,280,000 | 164 | 
| Division 3 | $1,466,700 | 4,889 | 
| Division 4 | $3,054,650 | 61,093 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,600,000 | 130 | 
| Division 3 | $1,676,100 | 5,587 | 
| Division 4 | $3,183,900 | 63,678 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,600,000 | 180 | 
| Division 3 | $1,976,700 | 6,589 | 
| Division 4 | $3,750,600 | 75,012 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,400,000 | 220 | 
| Division 3 | $2,135,100 | 7,117 | 
| Division 4 | $3,626,350 | 72,527 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $8,680,000 | 434 | 
| Division 3 | $3,058,500 | 10,195 | 
| Division 4 | $5,059,800 | 101,196 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,760,000 | 238 | 
| Division 3 | $2,127,900 | 7,093 | 
| Division 4 | $3,930,850 | 78,617 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,480,000 | 174 | 
| Division 3 | $1,911,300 | 6,371 | 
| Division 4 | $3,696,850 | 73,937 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $5,420,000 | 271 | 
| Division 3 | $2,227,500 | 7,425 | 
| Division 4 | $3,831,400 | 76,628 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $6,220,000 | 311 | 
| Division 3 | $2,747,100 | 9,157 | 
| Division 4 | $4,511,100 | 90,222 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,520,000 | 226 | 
| Division 3 | $2,053,200 | 6,844 | 
| Division 4 | $3,706,900 | 74,138 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $8,440,000 | 422 | 
| Division 3 | $2,913,600 | 9,712 | 
| Division 4 | $4,173,450 | 83,469 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $3,760,000 | 188 | 
| Division 3 | $1,841,700 | 6,139 | 
| Division 4 | $3,611,550 | 72,231 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,880,000 | 144 | 
| Division 3 | $1,803,300 | 6,011 | 
| Division 4 | $3,627,750 | 72,555 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,940,000 | 147 | 
| Division 3 | $1,658,700 | 5,529 | 
| Division 4 | $3,330,700 | 66,614 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,980,000 | 149 | 
| Division 3 | $2,004,300 | 6,681 | 
| Division 4 | $3,850,500 | 77,010 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,480,000 | 224 | 
| Division 3 | $2,321,400 | 7,738 | 
| Division 4 | $3,942,050 | 78,841 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,460,000 | 173 | 
| Division 3 | $2,011,800 | 6,706 | 
| Division 4 | $3,797,900 | 75,958 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,340,000 | 167 | 
| Division 3 | $2,201,100 | 7,337 | 
| Division 4 | $4,063,350 | 81,267 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,100,000 | 205 | 
| Division 3 | $1,974,000 | 6,580 | 
| Division 4 | $3,681,700 | 73,634 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 6 | 
| Division 2 | $4,960,000 | 248 | 
| Division 3 | $2,261,400 | 7,538 | 
| Division 4 | $3,677,400 | 73,548 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,960,000 | 148 | 
| Division 3 | $1,609,800 | 5,366 | 
| Division 4 | $3,187,400 | 63,748 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,240,000 | 212 | 
| Division 3 | $2,176,800 | 7,256 | 
| Division 4 | $3,745,950 | 74,919 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,820,000 | 191 | 
| Division 3 | $2,065,800 | 6,886 | 
| Division 4 | $3,820,350 | 76,407 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $4,000,000 | 200 | 
| Division 3 | $2,041,800 | 6,806 | 
| Division 4 | $3,922,750 | 78,455 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $5,220,000 | 261 | 
| Division 3 | $2,514,300 | 8,381 | 
| Division 4 | $3,977,700 | 79,554 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,560,000 | 228 | 
| Division 3 | $2,077,800 | 6,926 | 
| Division 4 | $3,594,600 | 71,892 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,540,000 | 127 | 
| Division 3 | $1,513,500 | 5,045 | 
| Division 4 | $3,159,350 | 63,187 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,420,000 | 221 | 
| Division 3 | $1,887,000 | 6,290 | 
| Division 4 | $3,235,700 | 64,714 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,280,000 | 164 | 
| Division 3 | $1,990,800 | 6,636 | 
| Division 4 | $3,840,500 | 76,810 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,320,000 | 216 | 
| Division 3 | $2,161,200 | 7,204 | 
| Division 4 | $3,828,350 | 76,567 |