 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $83,528 | 2 | 
| Division 2 | $49,046 | 137 | 
| Division 3 | $59,640 | 3,976 | 
| Division 4 | $43,291 | 43,291 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $176,601 | 1 | 
| Division 2 | $64,390 | 137 | 
| Division 3 | $74,970 | 4,998 | 
| Division 4 | $56,018 | 56,018 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,217 | 103 | 
| Division 3 | $55,950 | 3,730 | 
| Division 4 | $41,558 | 41,558 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $178,755 | 1 | 
| Division 2 | $60,912 | 141 | 
| Division 3 | $74,768 | 4,673 | 
| Division 4 | $51,729 | 51,729 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,988 | 124 | 
| Division 3 | $56,719 | 4,363 | 
| Division 4 | $46,271 | 46,271 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $363,126 | 2 | 
| Division 2 | $107,000 | 250 | 
| Division 3 | $131,685 | 8,779 | 
| Division 4 | $92,839 | 92,839 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $66,744 | 162 | 
| Division 3 | $79,875 | 5,325 | 
| Division 4 | $59,455 | 59,455 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,080 | 88 | 
| Division 3 | $56,154 | 4,011 | 
| Division 4 | $44,688 | 44,688 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $69,235 | 1 | 
| Division 2 | $42,939 | 117 | 
| Division 3 | $49,296 | 4,108 | 
| Division 4 | $42,438 | 42,438 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $74,238 | 2 | 
| Division 2 | $44,671 | 131 | 
| Division 3 | $55,250 | 4,250 | 
| Division 4 | $46,200 | 46,200 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $585,678 | 1 | 
| Division 2 | $141,363 | 417 | 
| Division 3 | $173,446 | 13,342 | 
| Division 4 | $136,714 | 136,714 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $104,002 | 298 | 
| Division 3 | $125,608 | 8,972 | 
| Division 4 | $94,672 | 94,672 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $69,426 | 174 | 
| Division 3 | $81,228 | 5,802 | 
| Division 4 | $62,916 | 62,916 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $41,490 | 90 | 
| Division 3 | $49,170 | 3,278 | 
| Division 4 | $34,777 | 34,777 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $73,623 | 1 | 
| Division 2 | $43,884 | 138 | 
| Division 3 | $50,712 | 4,226 | 
| Division 4 | $43,561 | 43,561 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $68,896 | 1 | 
| Division 2 | $40,932 | 108 | 
| Division 3 | $47,424 | 3,648 | 
| Division 4 | $38,713 | 38,713 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $72,104 | 2 | 
| Division 2 | $42,120 | 108 | 
| Division 3 | $48,986 | 3,499 | 
| Division 4 | $38,556 | 38,556 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $337,880 | 2 | 
| Division 2 | $91,400 | 200 | 
| Division 3 | $108,780 | 7,252 | 
| Division 4 | $80,276 | 80,276 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $69,003 | 187 | 
| Division 3 | $82,418 | 5,887 | 
| Division 4 | $65,824 | 65,824 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,560 | 134 | 
| Division 3 | $54,624 | 4,552 | 
| Division 4 | $43,624 | 43,624 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $71,897 | 1 | 
| Division 2 | $42,012 | 108 | 
| Division 3 | $49,439 | 3,803 | 
| Division 4 | $39,920 | 39,920 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $564,930 | 2 | 
| Division 2 | $145,200 | 440 | 
| Division 3 | $175,938 | 12,567 | 
| Division 4 | $131,340 | 131,340 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $96,264 | 252 | 
| Division 3 | $111,137 | 8,549 | 
| Division 4 | $89,725 | 89,725 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $61,600 | 220 | 
| Division 3 | $70,323 | 6,393 | 
| Division 4 | $62,753 | 62,753 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,520 | 83 | 
| Division 3 | $43,620 | 2,908 | 
| Division 4 | $31,364 | 31,364 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $80,470 | 1 | 
| Division 2 | $45,630 | 117 | 
| Division 3 | $52,793 | 4,061 | 
| Division 4 | $43,965 | 43,965 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $336,164 | 1 | 
| Division 2 | $101,480 | 295 | 
| Division 3 | $119,112 | 9,926 | 
| Division 4 | $97,666 | 97,666 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $63,520 | 160 | 
| Division 3 | $78,255 | 5,217 | 
| Division 4 | $57,635 | 57,635 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,497 | 91 | 
| Division 3 | $50,760 | 3,384 | 
| Division 4 | $37,842 | 37,842 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $66,318 | 1 | 
| Division 2 | $40,470 | 142 | 
| Division 3 | $49,920 | 4,160 | 
| Division 4 | $39,606 | 39,606 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $161,967 | 1 | 
| Division 2 | $61,620 | 158 | 
| Division 3 | $75,236 | 5,374 | 
| Division 4 | $58,815 | 58,815 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $36,801 | 87 | 
| Division 3 | $44,235 | 2,949 | 
| Division 4 | $33,742 | 33,742 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $75,702 | 2 | 
| Division 2 | $45,714 | 114 | 
| Division 3 | $54,012 | 3,858 | 
| Division 4 | $40,950 | 40,950 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $78,334 | 1 | 
| Division 2 | $46,287 | 111 | 
| Division 3 | $55,076 | 3,934 | 
| Division 4 | $42,481 | 42,481 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $348,651 | 1 | 
| Division 2 | $104,148 | 263 | 
| Division 3 | $125,310 | 8,354 | 
| Division 4 | $92,832 | 92,832 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $65,520 | 156 | 
| Division 3 | $76,141 | 5,857 | 
| Division 4 | $63,173 | 63,173 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $41,656 | 127 | 
| Division 3 | $50,388 | 3,876 | 
| Division 4 | $41,440 | 41,440 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $163,942 | 1 | 
| Division 2 | $61,633 | 143 | 
| Division 3 | $73,192 | 5,228 | 
| Division 4 | $58,105 | 58,105 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,032 | 82 | 
| Division 3 | $46,740 | 3,116 | 
| Division 4 | $35,677 | 35,677 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $607,796 | 2 | 
| Division 2 | $151,139 | 359 | 
| Division 3 | $186,735 | 12,449 | 
| Division 4 | $133,529 | 133,529 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $109,531 | 289 | 
| Division 3 | $128,245 | 9,865 | 
| Division 4 | $102,230 | 102,230 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $65,604 | 132 | 
| Division 3 | $76,800 | 5,120 | 
| Division 4 | $56,209 | 56,209 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,140 | 98 | 
| Division 3 | $49,192 | 3,784 | 
| Division 4 | $40,569 | 40,569 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $165,095 | 1 | 
| Division 2 | $60,420 | 190 | 
| Division 3 | $72,696 | 6,058 | 
| Division 4 | $59,492 | 59,492 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $39,330 | 115 | 
| Division 3 | $45,240 | 3,770 | 
| Division 4 | $38,581 | 38,581 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $62,134 | 2 | 
| Division 2 | $37,200 | 80 | 
| Division 3 | $44,761 | 2,633 | 
| Division 4 | $31,991 | 31,991 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $72,128 | 1 | 
| Division 2 | $44,590 | 182 | 
| Division 3 | $52,812 | 4,401 | 
| Division 4 | $41,906 | 41,906 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $178,496 | 1 | 
| Division 2 | $67,851 | 189 | 
| Division 3 | $83,790 | 5,586 | 
| Division 4 | $60,706 | 60,706 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $41,580 | 105 | 
| Division 3 | $48,841 | 3,757 | 
| Division 4 | $40,307 | 40,307 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $178,346 | 2 | 
| Division 2 | $65,142 | 198 | 
| Division 3 | $80,985 | 5,399 | 
| Division 4 | $58,043 | 58,043 |