 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,369 | 71 | 
| Division 3 | $44,877 | 2,137 | 
| Division 4 | $23,373 | 23,373 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $88,618.50 | 141 | 
| Division 3 | $87,948 | 4,188 | 
| Division 4 | $43,495 | 43,495 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,247 | 1 | 
| Division 2 | $30,366 | 63 | 
| Division 3 | $49,749 | 2,369 | 
| Division 4 | $26,836 | 26,836 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $97,200 | 108 | 
| Division 3 | $96,637.50 | 4,295 | 
| Division 4 | $46,639 | 46,639 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,656 | 1 | 
| Division 2 | $30,972 | 87 | 
| Division 3 | $50,218 | 2,954 | 
| Division 4 | $29,486 | 29,486 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $84,487 | 194 | 
| Division 3 | $82,565 | 4,718 | 
| Division 4 | $44,681 | 44,681 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,615.50 | 81 | 
| Division 3 | $46,368 | 2,576 | 
| Division 4 | $26,020 | 26,020 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $81,648 | 72 | 
| Division 3 | $81,262.50 | 2,955 | 
| Division 4 | $34,812 | 34,812 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,162.50 | 1 | 
| Division 2 | $27,231 | 87 | 
| Division 3 | $44,765 | 2,558 | 
| Division 4 | $25,994 | 25,994 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,160 | 158 | 
| Division 3 | $80,437.50 | 4,125 | 
| Division 4 | $40,716 | 40,716 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $44,361 | 54 | 
| Division 3 | $43,650 | 1,940 | 
| Division 4 | $22,828 | 22,828 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $31,176 | 2 | 
| Division 2 | $46,720 | 128 | 
| Division 3 | $76,464.50 | 3,121 | 
| Division 4 | $32,520 | 32,520 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,145 | 1 | 
| Division 2 | $25,707 | 82 | 
| Division 3 | $41,685 | 2,382 | 
| Division 4 | $24,717 | 24,717 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $28,542 | 1 | 
| Division 2 | $42,777 | 98 | 
| Division 3 | $70,132.50 | 3,117 | 
| Division 4 | $32,770 | 32,770 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,065.50 | 1 | 
| Division 2 | $25,584 | 78 | 
| Division 3 | $42,084 | 2,338 | 
| Division 4 | $24,315 | 24,315 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $84,920 | 110 | 
| Division 3 | $84,942 | 3,861 | 
| Division 4 | $41,128 | 41,128 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,919 | 1 | 
| Division 2 | $28,362 | 58 | 
| Division 3 | $47,006.50 | 2,293 | 
| Division 4 | $24,762 | 24,762 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $92,416 | 152 | 
| Division 3 | $92,158 | 4,189 | 
| Division 4 | $44,224 | 44,224 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,403 | 2 | 
| Division 2 | $29,079 | 81 | 
| Division 3 | $48,108 | 2,532 | 
| Division 4 | $26,842 | 26,842 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,465.50 | 1 | 
| Division 2 | $50,155.50 | 87 | 
| Division 3 | $82,525 | 3,301 | 
| Division 4 | $37,870 | 37,870 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,374 | 59 | 
| Division 3 | $46,013 | 1,958 | 
| Division 4 | $21,638 | 21,638 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,547 | 97 | 
| Division 3 | $81,462.50 | 3,325 | 
| Division 4 | $38,266 | 38,266 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,739 | 53 | 
| Division 3 | $45,084.50 | 2,437 | 
| Division 4 | $23,156 | 23,156 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $83,128.50 | 147 | 
| Division 3 | $83,020 | 4,151 | 
| Division 4 | $43,476 | 43,476 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,797.50 | 1 | 
| Division 2 | $26,696 | 94 | 
| Division 3 | $43,444.50 | 2,633 | 
| Division 4 | $25,682 | 25,682 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $31,764 | 2 | 
| Division 2 | $47,587.50 | 141 | 
| Division 3 | $79,200 | 3,960 | 
| Division 4 | $39,062 | 39,062 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,299 | 2 | 
| Division 2 | $25,915 | 71 | 
| Division 3 | $43,092 | 2,268 | 
| Division 4 | $23,690 | 23,690 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $71,412 | 88 | 
| Division 3 | $70,171 | 2,986 | 
| Division 4 | $31,784 | 31,784 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,840 | 56 | 
| Division 3 | $42,275 | 2,225 | 
| Division 4 | $22,741 | 22,741 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $34,157 | 2 | 
| Division 2 | $51,181 | 127 | 
| Division 3 | $84,220 | 4,211 | 
| Division 4 | $42,453 | 42,453 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,520 | 66 | 
| Division 3 | $46,960 | 2,348 | 
| Division 4 | $25,186 | 25,186 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $37,366 | 1 | 
| Division 2 | $55,984.50 | 143 | 
| Division 3 | $92,592 | 3,858 | 
| Division 4 | $43,151 | 43,151 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,912 | 2 | 
| Division 2 | $29,844 | 72 | 
| Division 3 | $49,299.50 | 2,293 | 
| Division 4 | $23,661 | 23,661 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,935.50 | 1 | 
| Division 2 | $50,856 | 104 | 
| Division 3 | $84,341 | 3,667 | 
| Division 4 | $38,953 | 38,953 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,948 | 1 | 
| Division 2 | $28,390 | 68 | 
| Division 3 | $47,190 | 2,420 | 
| Division 4 | $25,085 | 25,085 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,422 | 171 | 
| Division 3 | $82,380.50 | 4,453 | 
| Division 4 | $44,228 | 44,228 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,227.50 | 55 | 
| Division 3 | $45,675 | 2,175 | 
| Division 4 | $24,823 | 24,823 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,275.50 | 1 | 
| Division 2 | $49,872 | 96 | 
| Division 3 | $82,884.50 | 3,527 | 
| Division 4 | $38,587 | 38,587 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $45,152 | 64 | 
| Division 3 | $44,551 | 1,937 | 
| Division 4 | $22,198 | 22,198 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $79,438.50 | 139 | 
| Division 3 | $78,366 | 4,236 | 
| Division 4 | $40,091 | 40,091 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,476.50 | 1 | 
| Division 2 | $26,199 | 82 | 
| Division 3 | $43,350 | 2,550 | 
| Division 4 | $26,622 | 26,622 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $72,848 | 116 | 
| Division 3 | $71,364 | 3,756 | 
| Division 4 | $37,108 | 37,108 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $43,554 | 42 | 
| Division 3 | $42,798 | 2,038 | 
| Division 4 | $23,413 | 23,413 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $34,175.50 | 1 | 
| Division 2 | $51,252.50 | 83 | 
| Division 3 | $84,433 | 3,671 | 
| Division 4 | $40,324 | 40,324 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,027 | 62 | 
| Division 3 | $46,368 | 2,208 | 
| Division 4 | $24,300 | 24,300 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $90,300 | 140 | 
| Division 3 | $89,462 | 4,364 | 
| Division 4 | $45,953 | 45,953 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $48,990 | 71 | 
| Division 3 | $48,790 | 2,380 | 
| Division 4 | $25,534 | 25,534 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,860 | 1 | 
| Division 2 | $50,764.50 | 87 | 
| Division 3 | $84,312 | 3,513 | 
| Division 4 | $38,697 | 38,697 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,858.50 | 89 | 
| Division 3 | $46,342 | 2,726 | 
| Division 4 | $26,843 | 26,843 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,004 | 83 | 
| Division 3 | $81,536 | 3,328 | 
| Division 4 | $37,679 | 37,679 |