 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 8 | 
| Division 2 | $890,657 | 92 | 
| Division 3 | $1,682,339 | 1,259 | 
| Division 4 | $2,911,055 | 62,469 | 
| Division 5 | $4,690,355 | 157,659 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,072,944 | 3 | 
| Division 2 | $917,154 | 56 | 
| Division 3 | $1,732,383 | 1,106 | 
| Division 4 | $2,999,094 | 59,388 | 
| Division 5 | $4,836,438 | 146,337 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,191,472 | 4 | 
| Division 2 | $943,048 | 88 | 
| Division 3 | $1,781,291 | 1,205 | 
| Division 4 | $3,084,319 | 63,074 | 
| Division 5 | $4,968,886 | 171,046 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 8 | 
| Division 2 | $2,100,605 | 127 | 
| Division 3 | $3,967,808 | 2,666 | 
| Division 4 | $6,870,578 | 136,321 | 
| Division 5 | $11,071,684 | 332,483 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 14 | 
| Division 2 | $897,611 | 98 | 
| Division 3 | $1,695,522 | 1,899 | 
| Division 4 | $2,936,682 | 77,485 | 
| Division 5 | $4,729,877 | 170,446 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $900,302 | 62 | 
| Division 3 | $1,700,544 | 1,093 | 
| Division 4 | $2,942,826 | 57,421 | 
| Division 5 | $4,746,956 | 147,421 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,177,025 | 3 | 
| Division 2 | $938,937 | 62 | 
| Division 3 | $1,773,554 | 929 | 
| Division 4 | $3,069,290 | 53,800 | 
| Division 5 | $4,944,947 | 147,831 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,114,687 | 8 | 
| Division 2 | $925,973 | 76 | 
| Division 3 | $1,749,078 | 1,285 | 
| Division 4 | $3,029,485 | 69,965 | 
| Division 5 | $4,878,784 | 182,726 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 11 | 
| Division 2 | $2,455,160 | 200 | 
| Division 3 | $4,637,534 | 3,353 | 
| Division 4 | $8,027,109 | 172,626 | 
| Division 5 | $12,930,132 | 421,864 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,418,483 | 5 | 
| Division 2 | $994,886 | 93 | 
| Division 3 | $1,879,260 | 1,558 | 
| Division 4 | $3,252,650 | 76,443 | 
| Division 5 | $5,246,589 | 183,127 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,099,386 | 5 | 
| Division 2 | $922,460 | 51 | 
| Division 3 | $1,742,436 | 1,044 | 
| Division 4 | $3,017,664 | 58,032 | 
| Division 5 | $4,860,284 | 128,920 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 8 | 
| Division 2 | $860,320 | 43 | 
| Division 3 | $1,625,025 | 1,177 | 
| Division 4 | $2,813,999 | 57,370 | 
| Division 5 | $4,536,837 | 129,439 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,155,073 | 1 | 
| Division 2 | $933,662 | 67 | 
| Division 3 | $1,763,577 | 1,305 | 
| Division 4 | $3,051,726 | 71,469 | 
| Division 5 | $4,915,970 | 186,211 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,164,825 | 5 | 
| Division 2 | $937,518 | 56 | 
| Division 3 | $1,770,889 | 1,095 | 
| Division 4 | $3,064,610 | 58,152 | 
| Division 5 | $4,943,422 | 135,622 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,116,342 | 3 | 
| Division 2 | $926,900 | 51 | 
| Division 3 | $1,750,822 | 904 | 
| Division 4 | $3,031,422 | 52,311 | 
| Division 5 | $4,887,184 | 149,227 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 20 | 
| Division 2 | $2,268,445 | 159 | 
| Division 3 | $4,284,882 | 3,255 | 
| Division 4 | $7,420,581 | 171,376 | 
| Division 5 | $11,947,980 | 425,195 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,101,185 | 5 | 
| Division 2 | $922,460 | 90 | 
| Division 3 | $1,742,384 | 1,655 | 
| Division 4 | $3,018,131 | 82,126 | 
| Division 5 | $4,858,056 | 199,920 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,049,433 | 4 | 
| Division 2 | $910,758 | 68 | 
| Division 3 | $1,720,330 | 1,056 | 
| Division 4 | $2,979,060 | 56,744 | 
| Division 5 | $4,796,892 | 168,312 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,069,278 | 3 | 
| Division 2 | $916,080 | 60 | 
| Division 3 | $1,730,383 | 979 | 
| Division 4 | $2,994,340 | 53,662 | 
| Division 5 | $4,830,896 | 148,187 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,114,465 | 4 | 
| Division 2 | $924,854 | 64 | 
| Division 3 | $1,746,949 | 1,208 | 
| Division 4 | $3,023,786 | 66,972 | 
| Division 5 | $4,870,149 | 160,731 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,182,625 | 8 | 
| Division 2 | $941,268 | 76 | 
| Division 3 | $1,777,943 | 1,491 | 
| Division 4 | $3,078,163 | 76,858 | 
| Division 5 | $4,960,769 | 179,738 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $14,000,000 | 16 | 
| Division 2 | $1,890,093 | 166 | 
| Division 3 | $3,570,131 | 2,661 | 
| Division 4 | $6,178,599 | 137,608 | 
| Division 5 | $9,963,792 | 345,965 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $875,638 | 76 | 
| Division 3 | $1,654,015 | 1,450 | 
| Division 4 | $2,861,938 | 68,714 | 
| Division 5 | $4,615,203 | 158,871 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $881,396 | 69 | 
| Division 3 | $1,664,833 | 1,407 | 
| Division 4 | $2,882,091 | 65,132 | 
| Division 5 | $4,646,598 | 172,736 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,062,092 | 2 | 
| Division 2 | $914,220 | 49 | 
| Division 3 | $1,726,856 | 932 | 
| Division 4 | $2,988,448 | 49,642 | 
| Division 5 | $4,819,821 | 135,009 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,023,476 | 1 | 
| Division 2 | $905,903 | 68 | 
| Division 3 | $1,711,175 | 1,119 | 
| Division 4 | $2,961,775 | 60,568 | 
| Division 5 | $4,777,060 | 161,115 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,084,184 | 4 | 
| Division 2 | $919,147 | 74 | 
| Division 3 | $1,736,198 | 1,462 | 
| Division 4 | $3,007,181 | 72,375 | 
| Division 5 | $4,842,943 | 176,107 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 22 | 
| Division 2 | $4,077,772 | 298 | 
| Division 3 | $7,702,460 | 5,370 | 
| Division 4 | $13,332,258 | 273,763 | 
| Division 5 | $21,499,105 | 701,439 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,143,882 | 8 | 
| Division 2 | $932,218 | 87 | 
| Division 3 | $1,760,862 | 2,239 | 
| Division 4 | $3,047,581 | 68,562 | 
| Division 5 | $4,912,538 | 141,368 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,109,736 | 1 | 
| Division 2 | $923,645 | 78 | 
| Division 3 | $1,744,644 | 1,129 | 
| Division 4 | $3,019,265 | 66,946 | 
| Division 5 | $4,863,719 | 177,508 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,082,558 | 11 | 
| Division 2 | $919,088 | 109 | 
| Division 3 | $1,736,076 | 1,643 | 
| Division 4 | $3,005,502 | 80,040 | 
| Division 5 | $4,845,491 | 207,961 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 8 | 
| Division 2 | $886,807 | 79 | 
| Division 3 | $1,675,044 | 1,360 | 
| Division 4 | $2,900,378 | 68,648 | 
| Division 5 | $4,674,182 | 166,341 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,062,066 | 5 | 
| Division 2 | $914,610 | 49 | 
| Division 3 | $1,727,602 | 1,047 | 
| Division 4 | $2,990,513 | 54,472 | 
| Division 5 | $4,822,828 | 152,863 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,120,225 | 6 | 
| Division 2 | $927,452 | 66 | 
| Division 3 | $1,751,871 | 1,337 | 
| Division 4 | $3,034,167 | 63,743 | 
| Division 5 | $4,887,731 | 147,889 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,112,919 | 6 | 
| Division 2 | $925,222 | 64 | 
| Division 3 | $1,747,654 | 1,158 | 
| Division 4 | $3,024,004 | 60,784 | 
| Division 5 | $4,876,247 | 152,145 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,067,938 | 6 | 
| Division 2 | $916,285 | 73 | 
| Division 3 | $1,730,792 | 1,458 | 
| Division 4 | $2,996,996 | 72,831 | 
| Division 5 | $4,832,225 | 170,750 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 26 | 
| Division 2 | $2,349,286 | 239 | 
| Division 3 | $4,437,538 | 4,291 | 
| Division 4 | $7,677,666 | 197,878 | 
| Division 5 | $12,388,353 | 449,668 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,080,043 | 4 | 
| Division 2 | $917,524 | 56 | 
| Division 3 | $1,733,085 | 997 | 
| Division 4 | $3,001,167 | 53,118 | 
| Division 5 | $4,832,036 | 140,059 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,036,671 | 5 | 
| Division 2 | $908,799 | 60 | 
| Division 3 | $1,716,607 | 1,021 | 
| Division 4 | $2,971,280 | 54,922 | 
| Division 5 | $4,792,004 | 146,994 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $838,719 | 83 | 
| Division 3 | $1,584,240 | 1,288 | 
| Division 4 | $2,742,118 | 68,382 | 
| Division 5 | $4,420,254 | 168,712 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 10 | 
| Division 2 | $858,964 | 72 | 
| Division 3 | $1,622,511 | 1,188 | 
| Division 4 | $2,808,822 | 62,349 | 
| Division 5 | $4,522,421 | 175,628 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 9 | 
| Division 2 | $854,447 | 139 | 
| Division 3 | $1,614,004 | 1,954 | 
| Division 4 | $2,794,665 | 92,846 | 
| Division 5 | $4,504,626 | 238,340 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 13 | 
| Division 2 | $870,069 | 121 | 
| Division 3 | $1,643,465 | 2,076 | 
| Division 4 | $2,846,252 | 95,995 | 
| Division 5 | $4,587,153 | 217,917 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $863,686 | 82 | 
| Division 3 | $1,631,383 | 1,231 | 
| Division 4 | $2,823,402 | 62,882 | 
| Division 5 | $4,554,677 | 172,853 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $888,458 | 53 | 
| Division 3 | $1,678,194 | 1,260 | 
| Division 4 | $2,906,404 | 65,166 | 
| Division 5 | $4,682,092 | 156,854 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $862,229 | 61 | 
| Division 3 | $1,628,676 | 1,260 | 
| Division 4 | $2,818,455 | 66,473 | 
| Division 5 | $4,540,446 | 174,969 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $19,000,000 | 25 | 
| Division 2 | $2,069,355 | 227 | 
| Division 3 | $3,908,772 | 4,471 | 
| Division 4 | $6,767,147 | 209,834 | 
| Division 5 | $10,899,975 | 435,999 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,136,851 | 11 | 
| Division 2 | $965,153 | 72 | 
| Division 3 | $1,823,085 | 1,524 | 
| Division 4 | $3,157,611 | 76,087 | 
| Division 5 | $5,086,392 | 166,494 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $865,718 | 56 | 
| Division 3 | $1,635,232 | 1,096 | 
| Division 4 | $2,831,625 | 58,204 | 
| Division 5 | $4,559,762 | 154,046 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                    | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $4,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $844,452 | 82 | 
| Division 3 | $1,595,053 | 1,112 | 
| Division 4 | $2,761,902 | 59,015 | 
| Division 5 | $4,446,827 | 157,969 |