Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 03/24/2025     24 Mar 2025   
6 23 35 36 47

+ 12
Div 1: No winners
Jackpotted
Div 2: 2 winners
$1,000,000 each
Div 3: 7 winners
$50,000 each
Div 4: 240 winners
$100 each
Div 5: 701 winners
$100 each
Div 6: 17,005 winners
$7 each
Div 7: 14,167 winners
$7 each
Div 8: 107,561 winners
$4 each
Div 9: 252,973 winners
$4 each
Division Prize Pool Winners
Division 1 Jackpotted No Winners
Division 2 $2,000,000 2 winners of $1,000,000 each.
Division 3 $350,000 7 winners of $50,000 each.
Division 4 $24,000 240 winners of $100 each.
Division 5 $70,100 701 winners of $100 each.
Division 6 $119,035 17,005 winners of $7 each.
Division 7 $99,169 14,167 winners of $7 each.
Division 8 $430,244 107,561 winners of $4 each.
Division 9 $1,011,892 252,973 winners of $4 each.
View more information
Next Draw: 3/26/2025
Date: Wed, 26 Mar 2025
Prize: $484,000,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
3913930
23138-Up
36134-Up
3213417
331334
211312
281314
541284
Number Frequency Since Last
4412610
6125-Up
121254
4512516
2712420
111232
1912320
 more..
Top 15 Powerball
Number Frequency Since Last
187017
146612
46431
246432
5614
20618
216160
9593
Number Frequency Since Last
75829
255810
265735
1565
35618
13567
175421
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
21, 3217
37, 4417
37, 3917
2, 2315
23, 3215
33, 3915
37, 4015
30, 4815
Number Frequency
7, 2415
6, 3614Up
23, 4714Up
45, 5614
6, 5114
15, 2714
30, 3314
more..
Latest 20 Game Results

Draw
Date
03/24/2025
Monday 24th March 2025
Winning No.
Powerball
6 23 35 36 47
+ 12
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $2,000,000 2 $1,000,000
Division 3 $350,000 7 $50,000
Division 4 $24,000 240 $100
Division 5 $70,100 701 $100
Division 6 $119,035 17,005 $7
Division 7 $99,169 14,167 $7
Division 8 $430,244 107,561 $4
Division 9 $1,011,892 252,973 $4

Draw
Date
03/22/2025
Saturday 22nd March 2025
Winning No.
Powerball
6 7 25 46 57
+ 12
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $850,000 17 $50,000
Division 4 $39,400 394 $100
Division 5 $109,800 1,098 $100
Division 6 $197,134 28,162 $7
Division 7 $168,896 24,128 $7
Division 8 $715,512 178,878 $4
Division 9 $1,632,888 408,222 $4

Draw
Date
03/19/2025
Wednesday 19th March 2025
Winning No.
Powerball
8 11 21 49 59
+ 15
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $750,000 15 $50,000
Division 4 $28,600 286 $100
Division 5 $68,800 688 $100
Division 6 $133,553 19,079 $7
Division 7 $104,167 14,881 $7
Division 8 $440,472 110,118 $4
Division 9 $1,028,456 257,114 $4

Draw
Date
03/17/2025
Monday 17th March 2025
Winning No.
Powerball
11 18 23 38 60
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $2,000,000 2 $1,000,000
Division 3 $750,000 15 $50,000
Division 4 $23,400 234 $100
Division 5 $71,700 717 $100
Division 6 $115,430 16,490 $7
Division 7 $101,150 14,450 $7
Division 8 $427,988 106,997 $4
Division 9 $981,932 245,483 $4

Draw
Date
03/15/2025
Saturday 15th March 2025
Winning No.
Powerball
12 28 33 36 54
+ 5
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $500,000 10 $50,000
Division 4 $32,700 327 $100
Division 5 $99,300 993 $100
Division 6 $165,095 23,585 $7
Division 7 $139,958 19,994 $7
Division 8 $602,200 150,550 $4
Division 9 $1,416,380 354,095 $4

Draw
Date
03/12/2025
Wednesday 12th March 2025
Winning No.
Powerball
11 13 28 51 58
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $2,000,000 2 $1,000,000
Division 3 $550,000 11 $50,000
Division 4 $22,800 228 $100
Division 5 $61,300 613 $100
Division 6 $111,867 15,981 $7
Division 7 $88,025 12,575 $7
Division 8 $376,920 94,230 $4
Division 9 $880,976 220,244 $4

Draw
Date
03/10/2025
Monday 10th March 2025
Winning No.
Powerball
17 40 47 50 55
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $450,000 9 $50,000
Division 4 $19,800 198 $100
Division 5 $53,500 535 $100
Division 6 $91,952 13,136 $7
Division 7 $74,060 10,580 $7
Division 8 $337,044 84,261 $4
Division 9 $850,240 212,560 $4

Draw
Date
03/08/2025
Saturday 8th March 2025
Winning No.
Powerball
2 4 16 23 63
+ 13
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $1,400,000 28 $50,000
Division 4 $42,100 421 $100
Division 5 $107,400 1,074 $100
Division 6 $180,579 25,797 $7
Division 7 $146,118 20,874 $7
Division 8 $599,260 149,815 $4
Division 9 $1,379,416 344,854 $4

Draw
Date
03/05/2025
Wednesday 5th March 2025
Winning No.
Powerball
24 28 40 63 65
+ 20
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $300,000 6 $50,000
Division 4 $20,500 205 $100
Division 5 $46,000 460 $100
Division 6 $87,059 12,437 $7
Division 7 $73,507 10,501 $7
Division 8 $333,700 83,425 $4
Division 9 $827,636 206,909 $4

Draw
Date
03/03/2025
Monday 3rd March 2025
Winning No.
Powerball
18 20 50 52 56
+ 20
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $250,000 5 $50,000
Division 4 $17,500 175 $100
Division 5 $47,900 479 $100
Division 6 $81,312 11,616 $7
Division 7 $68,551 9,793 $7
Division 8 $303,668 75,917 $4
Division 9 $743,640 185,910 $4

Draw
Date
03/01/2025
Saturday 1st March 2025
Winning No.
Powerball
2 23 36 44 49
+ 25
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $550,000 11 $50,000
Division 4 $32,700 327 $100
Division 5 $73,300 733 $100
Division 6 $139,643 19,949 $7
Division 7 $113,008 16,144 $7
Division 8 $506,976 126,744 $4
Division 9 $1,209,184 302,296 $4

Draw
Date
02/26/2025
Wednesday 26th February 2025
Winning No.
Powerball
28 48 55 60 62
+ 20
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $400,000 8 $50,000
Division 4 $18,700 187 $100
Division 5 $48,300 483 $100
Division 6 $85,092 12,156 $7
Division 7 $71,449 10,207 $7
Division 8 $320,160 80,040 $4
Division 9 $820,716 205,179 $4

Draw
Date
02/24/2025
Monday 24th February 2025
Winning No.
Powerball
10 11 34 59 68
+ 14
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $350,000 7 $50,000
Division 4 $35,400 354 $100
Division 5 $44,500 445 $100
Division 6 $86,891 12,413 $7
Division 7 $68,691 9,813 $7
Division 8 $305,952 76,488 $4
Division 9 $729,848 182,462 $4

Draw
Date
02/22/2025
Saturday 22nd February 2025
Winning No.
Powerball
7 18 22 50 65
+ 15
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $2,000,000 2 $1,000,000
Division 3 $500,000 10 $50,000
Division 4 $28,100 281 $100
Division 5 $72,600 726 $100
Division 6 $136,535 19,505 $7
Division 7 $107,282 15,326 $7
Division 8 $470,196 117,549 $4
Division 9 $1,106,216 276,554 $4

Draw
Date
02/19/2025
Wednesday 19th February 2025
Winning No.
Powerball
6 21 28 49 60
+ 20
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $250,000 5 $50,000
Division 4 $16,400 164 $100
Division 5 $45,700 457 $100
Division 6 $84,917 12,131 $7
Division 7 $65,310 9,330 $7
Division 8 $290,992 72,748 $4
Division 9 $695,596 173,899 $4

Draw
Date
02/17/2025
Monday 17th February 2025
Winning No.
Powerball
4 44 47 52 57
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $600,000 12 $50,000
Division 4 $14,100 141 $100
Division 5 $42,200 422 $100
Division 6 $67,221 9,603 $7
Division 7 $60,844 8,692 $7
Division 8 $275,448 68,862 $4
Division 9 $700,660 175,165 $4

Draw
Date
02/15/2025
Saturday 15th February 2025
Winning No.
Powerball
3 16 45 54 56
+ 12
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $800,000 16 $50,000
Division 4 $25,800 258 $100
Division 5 $70,600 706 $100
Division 6 $117,572 16,796 $7
Division 7 $104,573 14,939 $7
Division 8 $452,616 113,154 $4
Division 9 $1,076,192 269,048 $4

Draw
Date
02/12/2025
Wednesday 12th February 2025
Winning No.
Powerball
21 32 36 45 49
+ 18
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $600,000 12 $50,000
Division 4 $21,000 210 $100
Division 5 $117,200 1,172 $100
Division 6 $86,254 12,322 $7
Division 7 $71,659 10,237 $7
Division 8 $290,852 72,713 $4
Division 9 $712,940 178,235 $4

Draw
Date
02/10/2025
Monday 10th February 2025
Winning No.
Powerball
2 17 18 29 43
+ 3
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $300,000 6 $50,000
Division 4 $21,400 214 $100
Division 5 $53,000 530 $100
Division 6 $86,506 12,358 $7
Division 7 $69,412 9,916 $7
Division 8 $290,108 72,527 $4
Division 9 $644,372 161,093 $4

Draw
Date
02/08/2025
Saturday 8th February 2025
Winning No.
Powerball
23 44 57 60 62
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $750,000 15 $50,000
Division 4 $20,600 206 $100
Division 5 $66,500 665 $100
Division 6 $109,578 15,654 $7
Division 7 $92,862 13,266 $7
Division 8 $432,440 108,110 $4
Division 9 $1,137,848 284,462 $4


Update cookies preferences