| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | £7,775,405 | 1 winner of £7,775,405. |
| Division 2 | £341,832 | 2 winners of £170,916 each. |
| Division 3 | £289,912 | 334 winners of £868 each. |
| Division 4 | £1,523,984 | 17,318 winners of £88 each. |
| Division 5 | £7,776,525 | 311,061 winners of £25 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 39 | 242 | 9 | |
| 27 | 237 | - | ![]() |
| 34 | 228 | - | ![]() |
| 33 | 228 | 10 | |
| 42 | 226 | 1 | |
| 40 | 225 | 2 | |
| 36 | 221 | - | ![]() |
| 11 | 221 | 14 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 45 | 48 | 10 | |
| 14 | 45 | 8 | |
| 38 | 45 | 34 | |
| 4 | 44 | 23 | |
| 19 | 44 | 9 | |
| 5 | 43 | 18 | |
| 12 | 43 | 26 | |
| 28 | 43 | 62 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, 27, 33, 34, 42, 40, 23, 36, 11, 37, 41, 9 | 143-170 - 26% 171-198 - 24% 115-142 - 18% 199-226 - 16% 87-114 - 7% |
3 / 3 - 31% 4 / 2 - 26% 2 / 4 - 23% 5 / 1 - 10% 1 / 5 - 8% |
1 - 42% 0 - 30% 2 - 22% 3 - 6% 4 - 1% |
1 - 41% 0 - 29% 2 - 24% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 40% 0 - 29% 2 - 24% 3 - 6% 4 - 1% |
1 - 42% 0 - 25% 2 - 24% 3 - 7% 4 - 1% |
1 - 43% 0 - 30% 2 - 22% 3 - 5% 4 - 1% |
0 - 63% 1 - 24% 2 - 11% 3 - 3% 4 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27, 39, 33, 34, 37, 17, 42, 49, 40, 15, 46, 8 | 171-198 - 1% 143-170 - 1% 199-226 - 1% 115-142 - 1% 227-254 - 0% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 12% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 9% 2 - 4% 3 - 1% |