Lottolyzer.com
History Summary Table
     
1 / 34  <

Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
2946 2024-03-16 11,16,18,35,44,45 51 35 169 28 3 / 3 3 / 3 0 3 0 1 2 0
2945 2024-03-13 24,26,28,34,35,37 48 184 31 3 / 3 2 / 4 0 0 3 3 0 0
2944 2024-03-09 14,15,17,33,53,55 43 187 31 3 / 3 5 / 1 0 3 0 1 0 2
2943 2024-03-06 7,11,32,37,48,58 28 48 193 32 2 / 4 3 / 3 1 1 0 2 1 1
2942 2024-03-02 2,20,34,40,48,59 6 203 34 2 / 4 1 / 5 1 1 0 2 1 1
2941 2024-02-28 12,21,39,44,45,50 51 211 35 2 / 4 3 / 3 0 1 1 1 3 0
2940 2024-02-24 3,4,11,20,36,56 28 130 22 4 / 2 2 / 4 2 2 0 1 0 1
2939 2024-02-21 25,27,32,50,54,58 55 246 41 2 / 4 2 / 4 0 0 2 1 1 2
2938 2024-02-17 5,19,28,39,41,42 43 174 29 3 / 3 4 / 2 1 1 1 1 2 0
2937 2024-02-14 9,11,32,36,45,54 24 187 31 2 / 4 3 / 3 1 1 0 2 1 1
2936 2024-02-10 4,19,24,29,43,53 34 172 29 4 / 2 4 / 2 1 1 2 0 1 1
2935 2024-02-07 1,2,17,33,40,51 42 144 24 3 / 3 4 / 2 2 1 0 2 0 1
2934 2024-02-03 8,19,25,28,29,50 46 159 27 5 / 1 3 / 3 1 1 3 0 1 0
2933 2024-01-31 5,10,11,22,27,54 55 22 129 22 5 / 1 3 / 3 2 1 2 0 0 1
2932 2024-01-27 18,20,22,34,47,58 16 22 199 33 3 / 3 1 / 5 0 2 1 1 1 1
2931 2024-01-24 6,22,27,46,49,57 17 49 207 35 3 / 3 3 / 3 1 0 2 0 2 1
2930 2024-01-20 7,14,20,29,38,49 42 157 26 4 / 2 3 / 3 1 2 1 1 1 0
2929 2024-01-17 10,24,28,30,44,48 35 44,48 184 31 3 / 3 0 / 6 1 0 3 0 2 0
2928 2024-01-13 8,22,27,44,46,48 7 195 33 3 / 3 1 / 5 1 0 2 0 3 0
2927 2024-01-10 1,5,15,25,45,53 2 53 144 24 4 / 2 6 / 0 2 1 1 0 1 1
2926 2024-01-06 2,23,38,43,53,54 41 38 213 36 2 / 4 3 / 3 1 0 1 1 1 2
2925 2024-01-03 1,5,19,27,38,59 55 149 25 4 / 2 5 / 1 2 1 1 1 0 1
2924 2023-12-30 15,26,29,37,49,53 38 29 209 35 3 / 3 5 / 1 0 1 2 1 1 1
2923 2023-12-27 2,23,24,29,33,36 42 29 147 25 4 / 2 3 / 3 1 0 3 2 0 0
2922 2023-12-23 17,29,31,40,47,56 44 220 37 2 / 4 4 / 2 0 1 1 2 1 1
2921 2023-12-20 4,8,11,46,50,53 16 4,50 172 29 3 / 3 2 / 4 2 1 0 0 2 1
2920 2023-12-16 4,12,23,30,50,56 8 175 29 3 / 3 1 / 5 1 1 2 0 1 1
2919 2023-12-13 10,28,31,34,43,48 57 194 32 2 / 4 2 / 4 1 0 1 2 2 0
2918 2023-12-09 15,27,33,44,46,59 30 224 37 2 / 4 4 / 2 0 1 1 1 2 1
2917 2023-12-06 2,3,6,22,43,55 47 2 131 22 4 / 2 3 / 3 3 0 1 0 1 1
2916 2023-12-02 2,4,11,23,26,33 40 99 17 5 / 1 3 / 3 2 1 2 1 0 0
2915 2023-11-29 19,31,35,38,42,49 13 31 214 36 1 / 5 4 / 2 0 1 0 3 2 0
2914 2023-11-25 5,9,31,34,46,48 49 9 173 29 2 / 4 3 / 3 2 0 0 2 2 0
2913 2023-11-22 9,14,26,49,55,56 28 209 35 3 / 3 3 / 3 1 1 1 0 1 2
2912 2023-11-18 3,11,22,23,32,47 56 138 23 4 / 2 4 / 2 1 1 2 1 1 0
2911 2023-11-15 6,7,16,33,40,55 4 157 26 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 0 1
2910 2023-11-11 12,26,28,34,41,42 32 12 183 31 3 / 3 1 / 5 0 1 2 1 2 0
2909 2023-11-08 1,7,12,17,46,53 24 136 23 4 / 2 4 / 2 2 2 0 0 1 1
2908 2023-11-04 20,37,39,52,54,57 43 37 259 43 1 / 5 3 / 3 0 1 0 2 0 3
2907 2023-11-01 9,15,36,37,42,43 50 37,42 182 30 2 / 4 4 / 2 1 1 0 2 2 0
2906 2023-10-28 25,28,37,38,42,50 6 220 37 2 / 4 2 / 4 0 0 2 2 2 0
2905 2023-10-25 16,20,33,41,47,59 21 216 36 2 / 4 4 / 2 0 2 0 1 2 1
2904 2023-10-21 14,15,26,37,43,54 6 189 32 3 / 3 3 / 3 0 2 1 1 1 1
2903 2023-10-18 6,7,8,20,34,48 38 123 21 4 / 2 1 / 5 3 1 0 1 1 0
2902 2023-10-14 4,27,28,31,51,57 48 198 33 3 / 3 4 / 2 1 0 2 1 0 2
2901 2023-10-11 3,8,15,18,23,25 58 92 15 6 / 0 4 / 2 2 2 2 0 0 0
2900 2023-10-07 10,16,20,22,47,52 26 167 28 4 / 2 1 / 5 1 2 1 0 1 1
2899 2023-10-04 3,8,37,42,53,55 46 8 198 33 2 / 4 4 / 2 2 0 0 1 1 2
2898 2023-09-30 1,8,14,20,24,40 52 8,20 107 18 5 / 1 1 / 5 2 2 1 1 0 0
2897 2023-09-27 8,10,11,20,31,44 28 124 21 4 / 2 2 / 4 2 2 0 1 1 0
1 / 34  <