| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | ¥200,000,000 | 1 winner of ¥200,000,000. |
| Division 2 | ¥65,687,400 | 9 winners of ¥7,298,600 each. |
| Division 3 | ¥70,925,400 | 234 winners of ¥303,100 each. |
| Division 4 | ¥74,925,000 | 10,125 winners of ¥7,400 each. |
| Division 5 | ¥148,890,000 | 148,890 winners of ¥1,000 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 2 | 266 | 3 | |
| 24 | 264 | - | ![]() |
| 6 | 261 | 5 | |
| 42 | 258 | - | ![]() |
| 21 | 255 | 14 | |
| 19 | 251 | 2 | |
| 26 | 250 | 5 | |
| 43 | 250 | 1 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 | 44 | |
| 34 | 54 | 85 | |
| 28 | 50 | 23 | |
| 4 | 46 | 38 | |
| 32 | 46 | 9 | |
| 26 | 45 | 16 | |
| 14 | 44 | 3 | |
| 27 | 44 | 1 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 24, 6, 42, 21, 19, 43, 26, 38, 32, 10, 37 | 131-148 - 25% 113-130 - 24% 149-166 - 15% 95-112 - 14% 167-184 - 8% |
3 / 3 - 33% 4 / 2 - 25% 2 / 4 - 25% 1 / 5 - 9% 5 / 1 - 8% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 38% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 11% 4 - 2% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
0 - 62% 1 - 33% 2 - 5% 3 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24, 6, 43, 42, 2, 19, 26, 33, 10, 4, 35, 38 | 131-148 - 2% 113-130 - 2% 149-166 - 1% 95-112 - 1% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |