| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | $2,000,000 | 2 winners of $1,000,000 each. |
| Division 2 | $40,767.65 | 7 winners of $5,823.95 each. |
| Division 3 | $63,095.20 | 112 winners of $563.35 each. |
| Division 4 | $179,709.30 | 5,931 winners of $30.30 each. |
| Division 5 | $255,089.90 | 16,094 winners of $15.85 each. |
| Division 6 | $432,732 | 36,061 winners of $12 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 36 | 58 | 1 | |
| 26 | 53 | - | ![]() |
| 15 | 50 | 14 | |
| 11 | 49 | 4 | |
| 35 | 49 | 5 | |
| 20 | 48 | 11 | |
| 29 | 48 | 25 | |
| 7 | 47 | 1 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 5 | |
| 24 | 21 | 3 | |
| 11 | 20 | - | ![]() |
| 20 | 18 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | |
| 9 | 17 | 2 | |
| 27 | 17 | 7 | |
| 5 | 16 | - | ![]() |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36, 26, 15, 35, 11, 29, 20, 7, 22, 17, 44, 31 | 136-152 - 22% 119-135 - 20% 153-169 - 17% 102-118 - 12% 85-101 - 11% |
3 / 3 - 36% 2 / 4 - 25% 4 / 2 - 21% 5 / 1 - 10% 1 / 5 - 6% |
1 - 40% 2 - 28% 0 - 22% 3 - 8% 4 - 2% |
1 - 44% 2 - 28% 0 - 18% 3 - 9% 4 - 2% |
1 - 44% 2 - 31% 0 - 14% 3 - 11% 4 - 0% |
1 - 43% 2 - 30% 0 - 16% 3 - 9% 4 - 2% |
0 - 49% 1 - 39% 2 - 10% 3 - 1% 4 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, 44, 36, 15, 6, 26, 11, 22, 39, 42, 38, 16 | 136-152 - 5% 153-169 - 5% 119-135 - 3% 85-101 - 3% 102-118 - 3% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 1% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 4% 3 - 4% |
1 - 19% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 14% 2 - 4% 3 - 1% |