 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $74,119.50 | 91 | 
| Division 3 | $73,563 | 3,503 | 
| Division 4 | $35,922 | 35,922 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $17,684.50 | 1 | 
| Division 2 | $26,526.50 | 91 | 
| Division 3 | $43,434 | 2,413 | 
| Division 4 | $24,594 | 24,594 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,193 | 2 | 
| Division 2 | $49,786 | 146 | 
| Division 3 | $81,743 | 3,802 | 
| Division 4 | $37,935 | 37,935 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $48,053 | 58 | 
| Division 3 | $47,601 | 2,322 | 
| Division 4 | $25,897 | 25,897 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $102,128.50 | 157 | 
| Division 3 | $100,510 | 5,290 | 
| Division 4 | $53,479 | 53,479 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $21,063 | 1 | 
| Division 2 | $31,594.50 | 59 | 
| Division 3 | $51,975 | 2,475 | 
| Division 4 | $26,718 | 26,718 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $84,675.50 | 91 | 
| Division 3 | $83,422.50 | 3,405 | 
| Division 4 | $38,389 | 38,389 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $47,027 | 62 | 
| Division 3 | $46,914 | 2,234 | 
| Division 4 | $23,826 | 23,826 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $61,182 | 54 | 
| Division 3 | $61,155 | 2,265 | 
| Division 4 | $25,571 | 25,571 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $15,866 | 1 | 
| Division 2 | $23,766 | 102 | 
| Division 3 | $38,610 | 2,860 | 
| Division 4 | $23,490 | 23,490 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $36,167.50 | 1 | 
| Division 2 | $54,230 | 116 | 
| Division 3 | $89,298 | 4,059 | 
| Division 4 | $43,044 | 43,044 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $52,331 | 86 | 
| Division 3 | $51,408 | 2,856 | 
| Division 4 | $28,751 | 28,751 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $33,573 | 1 | 
| Division 2 | $50,343.50 | 107 | 
| Division 3 | $83,049 | 3,534 | 
| Division 4 | $39,364 | 39,364 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $46,116 | 54 | 
| Division 3 | $45,672 | 2,076 | 
| Division 4 | $23,057 | 23,057 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $70,550 | 85 | 
| Division 3 | $69,433 | 2,834 | 
| Division 4 | $32,446 | 32,446 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $42,966 | 62 | 
| Division 3 | $42,476 | 2,296 | 
| Division 4 | $23,632 | 23,632 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $82,773 | 102 | 
| Division 3 | $81,977 | 3,346 | 
| Division 4 | $37,626 | 37,626 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $18,873.50 | 1 | 
| Division 2 | $28,288 | 64 | 
| Division 3 | $46,347 | 2,207 | 
| Division 4 | $23,510 | 23,510 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $94,820 | 88 | 
| Division 3 | $93,170 | 3,388 | 
| Division 4 | $39,749 | 39,749 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $51,249 | 66 | 
| Division 3 | $50,749 | 2,671 | 
| Division 4 | $27,168 | 27,168 |