 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $70,000 | 7 | 
| Division 4 | $175,000 | 350 | 
| Division 5 | $153,000 | 765 | 
| Division 6 | $221,260 | 22,126 | 
| Division 7 | $150,650 | 15,065 | 
| Division 8 | $436,012 | 109,003 | 
| Division 9 | $502,856 | 251,428 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $100,000 | 10 | 
| Division 4 | $151,500 | 303 | 
| Division 5 | $161,400 | 807 | 
| Division 6 | $170,240 | 17,024 | 
| Division 7 | $156,820 | 15,682 | 
| Division 8 | $458,548 | 114,637 | 
| Division 9 | $531,892 | 265,946 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $80,000 | 8 | 
| Division 4 | $111,000 | 222 | 
| Division 5 | $143,200 | 716 | 
| Division 6 | $155,340 | 15,534 | 
| Division 7 | $154,490 | 15,449 | 
| Division 8 | $468,700 | 117,175 | 
| Division 9 | $555,430 | 277,715 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $70,000 | 7 | 
| Division 4 | $162,000 | 324 | 
| Division 5 | $190,000 | 950 | 
| Division 6 | $185,780 | 18,578 | 
| Division 7 | $171,810 | 17,181 | 
| Division 8 | $451,320 | 112,830 | 
| Division 9 | $481,274 | 240,637 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $120,000 | 12 | 
| Division 4 | $94,500 | 189 | 
| Division 5 | $105,400 | 527 | 
| Division 6 | $129,390 | 12,939 | 
| Division 7 | $113,190 | 11,319 | 
| Division 8 | $359,240 | 89,810 | 
| Division 9 | $450,488 | 225,244 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $100,000 | 10 | 
| Division 4 | $87,000 | 174 | 
| Division 5 | $95,200 | 476 | 
| Division 6 | $119,190 | 11,919 | 
| Division 7 | $97,670 | 9,767 | 
| Division 8 | $315,668 | 78,917 | 
| Division 9 | $404,332 | 202,166 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $60,000 | 6 | 
| Division 4 | $88,500 | 177 | 
| Division 5 | $95,600 | 478 | 
| Division 6 | $112,510 | 11,251 | 
| Division 7 | $96,810 | 9,681 | 
| Division 8 | $301,968 | 75,492 | 
| Division 9 | $384,968 | 192,484 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $70,000 | 7 | 
| Division 4 | $111,500 | 223 | 
| Division 5 | $133,600 | 668 | 
| Division 6 | $142,710 | 14,271 | 
| Division 7 | $135,750 | 13,575 | 
| Division 8 | $450,232 | 112,558 | 
| Division 9 | $598,262 | 299,131 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $70,000 | 7 | 
| Division 4 | $73,500 | 147 | 
| Division 5 | $87,800 | 439 | 
| Division 6 | $104,240 | 10,424 | 
| Division 7 | $90,350 | 9,035 | 
| Division 8 | $288,204 | 72,051 | 
| Division 9 | $361,264 | 180,632 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $70,000 | 7 | 
| Division 4 | $112,500 | 225 | 
| Division 5 | $123,200 | 616 | 
| Division 6 | $132,150 | 13,215 | 
| Division 7 | $128,630 | 12,863 | 
| Division 8 | $424,240 | 106,060 | 
| Division 9 | $563,438 | 281,719 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $70,000 | 7 | 
| Division 4 | $98,500 | 197 | 
| Division 5 | $94,400 | 472 | 
| Division 6 | $135,200 | 13,520 | 
| Division 7 | $103,540 | 10,354 | 
| Division 8 | $319,480 | 79,870 | 
| Division 9 | $382,186 | 191,093 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $372,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,000,000 | 3 | 
| Division 3 | $110,000 | 11 | 
| Division 4 | $222,000 | 444 | 
| Division 5 | $221,000 | 1,105 | 
| Division 6 | $292,070 | 29,207 | 
| Division 7 | $247,010 | 24,701 | 
| Division 8 | $777,020 | 194,255 | 
| Division 9 | $961,330 | 480,665 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $260,000 | 26 | 
| Division 4 | $316,500 | 633 | 
| Division 5 | $298,600 | 1,493 | 
| Division 6 | $372,080 | 37,208 | 
| Division 7 | $307,450 | 30,745 | 
| Division 8 | $944,920 | 236,230 | 
| Division 9 | $1,144,664 | 572,332 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,000,000 | 2 | 
| Division 3 | $210,000 | 21 | 
| Division 4 | $227,000 | 454 | 
| Division 5 | $244,000 | 1,220 | 
| Division 6 | $309,850 | 30,985 | 
| Division 7 | $256,800 | 25,680 | 
| Division 8 | $813,776 | 203,444 | 
| Division 9 | $1,029,008 | 514,504 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $220,000 | 22 | 
| Division 4 | $191,000 | 382 | 
| Division 5 | $204,200 | 1,021 | 
| Division 6 | $249,940 | 24,994 | 
| Division 7 | $216,650 | 21,665 | 
| Division 8 | $672,560 | 168,140 | 
| Division 9 | $831,304 | 415,652 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $180,000 | 18 | 
| Division 4 | $158,500 | 317 | 
| Division 5 | $192,600 | 963 | 
| Division 6 | $226,470 | 22,647 | 
| Division 7 | $199,970 | 19,997 | 
| Division 8 | $640,728 | 160,182 | 
| Division 9 | $816,528 | 408,264 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $110,000 | 11 | 
| Division 4 | $170,000 | 340 | 
| Division 5 | $195,200 | 976 | 
| Division 6 | $221,530 | 22,153 | 
| Division 7 | $212,400 | 21,240 | 
| Division 8 | $661,244 | 165,311 | 
| Division 9 | $794,882 | 397,441 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $1,000,000 | 1 | 
| Division 3 | $210,000 | 21 | 
| Division 4 | $190,000 | 380 | 
| Division 5 | $237,000 | 1,185 | 
| Division 6 | $257,080 | 25,708 | 
| Division 7 | $242,520 | 24,252 | 
| Division 8 | $729,288 | 182,322 | 
| Division 9 | $851,598 | 425,799 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $160,000 | 16 | 
| Division 4 | $196,000 | 392 | 
| Division 5 | $188,000 | 940 | 
| Division 6 | $267,070 | 26,707 | 
| Division 7 | $196,660 | 19,666 | 
| Division 8 | $588,024 | 147,006 | 
| Division 9 | $687,394 | 343,697 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $100,000 | 10 | 
| Division 4 | $136,500 | 273 | 
| Division 5 | $163,800 | 819 | 
| Division 6 | $191,340 | 19,134 | 
| Division 7 | $162,040 | 16,204 | 
| Division 8 | $509,960 | 127,490 | 
| Division 9 | $634,082 | 317,041 |