 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,100,000 | 205 | 
| Division 3 | $2,182,500 | 7,275 | 
| Division 4 | $3,993,650 | 79,873 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,620,000 | 181 | 
| Division 3 | $2,058,900 | 6,863 | 
| Division 4 | $3,751,450 | 75,029 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,300,000 | 215 | 
| Division 3 | $2,186,700 | 7,289 | 
| Division 4 | $3,783,350 | 75,667 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,840,000 | 242 | 
| Division 3 | $1,861,200 | 6,204 | 
| Division 4 | $3,462,400 | 69,248 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 8 | 
| Division 2 | $5,960,000 | 298 | 
| Division 3 | $2,808,900 | 9,363 | 
| Division 4 | $4,259,600 | 85,192 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,940,000 | 197 | 
| Division 3 | $1,837,800 | 6,126 | 
| Division 4 | $3,374,000 | 67,480 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,800,000 | 190 | 
| Division 3 | $2,063,700 | 6,879 | 
| Division 4 | $3,880,100 | 77,602 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,540,000 | 177 | 
| Division 3 | $2,011,200 | 6,704 | 
| Division 4 | $3,597,750 | 71,955 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,080,000 | 204 | 
| Division 3 | $2,166,000 | 7,220 | 
| Division 4 | $3,702,750 | 74,055 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,420,000 | 171 | 
| Division 3 | $1,763,100 | 5,877 | 
| Division 4 | $3,280,550 | 65,611 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,300,000 | 215 | 
| Division 3 | $2,207,700 | 7,359 | 
| Division 4 | $3,683,450 | 73,669 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,520,000 | 176 | 
| Division 3 | $1,697,100 | 5,657 | 
| Division 4 | $3,122,900 | 62,458 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,240,000 | 212 | 
| Division 3 | $1,962,000 | 6,540 | 
| Division 4 | $3,577,300 | 71,546 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,040,000 | 202 | 
| Division 3 | $2,214,600 | 7,382 | 
| Division 4 | $3,887,200 | 77,744 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,980,000 | 199 | 
| Division 3 | $2,273,100 | 7,577 | 
| Division 4 | $3,765,900 | 75,318 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,700,000 | 185 | 
| Division 3 | $2,012,400 | 6,708 | 
| Division 4 | $3,525,050 | 70,501 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $4,280,000 | 214 | 
| Division 3 | $2,221,200 | 7,404 | 
| Division 4 | $4,063,950 | 81,279 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $3,520,000 | 176 | 
| Division 3 | $1,914,900 | 6,383 | 
| Division 4 | $3,559,300 | 71,186 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,620,000 | 231 | 
| Division 3 | $2,368,200 | 7,894 | 
| Division 4 | $4,279,150 | 85,583 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,820,000 | 191 | 
| Division 3 | $1,889,700 | 6,299 | 
| Division 4 | $3,377,950 | 67,559 |