 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $6,380,000 | 319 | 
| Division 3 | $2,971,200 | 9,904 | 
| Division 4 | $4,912,700 | 98,254 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $6,560,000 | 328 | 
| Division 3 | $2,910,000 | 9,700 | 
| Division 4 | $4,761,750 | 95,235 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $7,160,000 | 358 | 
| Division 3 | $3,225,300 | 10,751 | 
| Division 4 | $5,549,650 | 110,993 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,320,000 | 266 | 
| Division 3 | $2,724,300 | 9,081 | 
| Division 4 | $4,839,900 | 96,798 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $6,200,000 | 310 | 
| Division 3 | $2,996,400 | 9,988 | 
| Division 4 | $4,804,900 | 96,098 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,600,000 | 180 | 
| Division 3 | $1,970,700 | 6,569 | 
| Division 4 | $3,619,750 | 72,395 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,780,000 | 239 | 
| Division 3 | $2,238,000 | 7,460 | 
| Division 4 | $3,914,300 | 78,286 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,960,000 | 148 | 
| Division 3 | $1,612,800 | 5,376 | 
| Division 4 | $3,247,050 | 64,941 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $4,140,000 | 207 | 
| Division 3 | $1,951,500 | 6,505 | 
| Division 4 | $3,654,350 | 73,087 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,980,000 | 199 | 
| Division 3 | $1,967,100 | 6,557 | 
| Division 4 | $3,459,700 | 69,194 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,180,000 | 159 | 
| Division 3 | $1,680,000 | 5,600 | 
| Division 4 | $3,266,450 | 65,329 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $6,200,000 | 310 | 
| Division 3 | $2,571,900 | 8,573 | 
| Division 4 | $4,106,600 | 82,132 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $5,040,000 | 252 | 
| Division 3 | $2,472,900 | 8,243 | 
| Division 4 | $4,321,700 | 86,434 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,220,000 | 161 | 
| Division 3 | $1,758,000 | 5,860 | 
| Division 4 | $3,354,650 | 67,093 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,160,000 | 158 | 
| Division 3 | $1,897,500 | 6,325 | 
| Division 4 | $3,773,200 | 75,464 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $5,280,000 | 264 | 
| Division 3 | $2,297,100 | 7,657 | 
| Division 4 | $3,879,450 | 77,589 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,720,000 | 136 | 
| Division 3 | $1,587,300 | 5,291 | 
| Division 4 | $2,967,300 | 59,346 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,220,000 | 161 | 
| Division 3 | $2,003,400 | 6,678 | 
| Division 4 | $3,598,000 | 71,960 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 6 | 
| Division 2 | $4,840,000 | 242 | 
| Division 3 | $2,193,000 | 7,310 | 
| Division 4 | $3,932,400 | 78,648 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,340,000 | 167 | 
| Division 3 | $1,772,700 | 5,909 | 
| Division 4 | $3,559,800 | 71,196 |