 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,905.20 | 1 | 
| Division 3 | $4,708.20 | 12 | 
| Division 4 | $5,078.40 | 46 | 
| Division 5 | $8,854.80 | 282 | 
| Division 6 | $24,475.05 | 1,233 | 
| Division 7 | $67,656.60 | 5,049 | 
| Division 8 | $130,425.60 | 13,586 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,943.20 | 1 | 
| Division 3 | $4,744.50 | 6 | 
| Division 4 | $5,115.75 | 57 | 
| Division 5 | $8,920 | 400 | 
| Division 6 | $24,670.80 | 1,386 | 
| Division 7 | $68,295.50 | 5,530 | 
| Division 8 | $132,038.40 | 14,352 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,772.80 | 6 | 
| Division 4 | $5,161.50 | 30 | 
| Division 5 | $8,995 | 257 | 
| Division 6 | $24,872.05 | 1,253 | 
| Division 7 | $68,854.80 | 4,684 | 
| Division 8 | $132,673.20 | 12,696 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,004.20 | 1 | 
| Division 3 | $4,802.85 | 9 | 
| Division 4 | $5,181.60 | 68 | 
| Division 5 | $9,024.40 | 308 | 
| Division 6 | $24,942.15 | 1,289 | 
| Division 7 | $69,191.95 | 4,723 | 
| Division 8 | $133,571.90 | 12,782 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,796.50 | 7 | 
| Division 4 | $5,175.85 | 61 | 
| Division 5 | $9,024 | 376 | 
| Division 6 | $24,896 | 1,280 | 
| Division 7 | $68,894 | 5,624 | 
| Division 8 | $133,011.75 | 13,235 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,945.85 | 1 | 
| Division 3 | $4,746.90 | 6 | 
| Division 4 | $5,118.95 | 37 | 
| Division 5 | $8,921.10 | 262 | 
| Division 6 | $24,640.20 | 1,053 | 
| Division 7 | $68,273.55 | 4,419 | 
| Division 8 | $131,892.75 | 12,045 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,197.95 | 1 | 
| Division 3 | $4,988.90 | 7 | 
| Division 4 | $5,380.20 | 49 | 
| Division 5 | $9,383.20 | 296 | 
| Division 6 | $25,936.40 | 1,256 | 
| Division 7 | $71,779.60 | 5,164 | 
| Division 8 | $138,905.80 | 13,486 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $10,080.20 | 4 | 
| Division 4 | $5,323.85 | 41 | 
| Division 5 | $9,280.70 | 242 | 
| Division 6 | $25,620.65 | 1,259 | 
| Division 7 | $70,954.65 | 4,563 | 
| Division 8 | $136,790.50 | 13,090 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,952.50 | 6 | 
| Division 4 | $5,257.35 | 63 | 
| Division 5 | $9,168.30 | 334 | 
| Division 6 | $25,292.25 | 1,249 | 
| Division 7 | $70,229.80 | 5,596 | 
| Division 8 | $135,460 | 13,546 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,819.40 | 4 | 
| Division 4 | $5,186.45 | 47 | 
| Division 5 | $9,034.05 | 263 | 
| Division 6 | $24,947.50 | 1,174 | 
| Division 7 | $69,216 | 4,326 | 
| Division 8 | $133,306.05 | 12,517 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,780.90 | 6 | 
| Division 4 | $5,166.30 | 34 | 
| Division 5 | $9,000 | 288 | 
| Division 6 | $24,882 | 1,131 | 
| Division 7 | $68,808.25 | 4,795 | 
| Division 8 | $133,318.35 | 12,881 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,783.20 | 4 | 
| Division 4 | $5,167.50 | 53 | 
| Division 5 | $8,999.60 | 298 | 
| Division 6 | $24,854 | 1,445 | 
| Division 7 | $68,971.80 | 4,962 | 
| Division 8 | $133,035 | 14,700 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,770.75 | 5 | 
| Division 4 | $5,161.90 | 41 | 
| Division 5 | $8,988.65 | 277 | 
| Division 6 | $24,857.70 | 1,246 | 
| Division 7 | $68,917.20 | 4,994 | 
| Division 8 | $132,704.55 | 14,193 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,010.50 | 1 | 
| Division 3 | $4,809 | 4 | 
| Division 4 | $5,186 | 40 | 
| Division 5 | $9,041.55 | 327 | 
| Division 6 | $24,974.50 | 1,255 | 
| Division 7 | $69,063.80 | 5,252 | 
| Division 8 | $133,887.60 | 13,662 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,028.95 | 1 | 
| Division 3 | $4,826.80 | 4 | 
| Division 4 | $5,205.90 | 42 | 
| Division 5 | $9,079.20 | 291 | 
| Division 6 | $25,050 | 1,336 | 
| Division 7 | $69,465 | 4,631 | 
| Division 8 | $133,830.90 | 13,797 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,863 | 7 | 
| Division 4 | $5,208.40 | 58 | 
| Division 5 | $9,080.40 | 329 | 
| Division 6 | $25,062.40 | 1,408 | 
| Division 7 | $69,511.75 | 5,495 | 
| Division 8 | $134,407 | 13,715 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,047.60 | 1 | 
| Division 3 | $4,844.70 | 6 | 
| Division 4 | $5,224.40 | 37 | 
| Division 5 | $9,100 | 260 | 
| Division 6 | $25,165.80 | 1,116 | 
| Division 7 | $69,823.20 | 4,952 | 
| Division 8 | $134,694.20 | 12,707 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,949.80 | 7 | 
| Division 4 | $5,255.55 | 51 | 
| Division 5 | $9,155.30 | 287 | 
| Division 6 | $25,307.50 | 1,325 | 
| Division 7 | $70,135.20 | 5,157 | 
| Division 8 | $135,326.25 | 13,075 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $9,847.80 | 3 | 
| Division 4 | $5,201.60 | 32 | 
| Division 5 | $9,070.15 | 283 | 
| Division 6 | $25,053.05 | 1,111 | 
| Division 7 | $69,455.65 | 4,741 | 
| Division 8 | $133,823.90 | 12,334 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                                 
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,095.35 | 1 | 
| Division 3 | $4,890.60 | 4 | 
| Division 4 | $5,273.40 | 51 | 
| Division 5 | $9,184 | 328 | 
| Division 6 | $25,389 | 1,395 | 
| Division 7 | $70,448 | 5,180 | 
| Division 8 | $135,792.40 | 14,446 |