 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,820,000 | 191 | 
| Division 3 | $1,889,700 | 6,299 | 
| Division 4 | $3,377,950 | 67,559 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $2,600,000 | 130 | 
| Division 3 | $1,701,600 | 5,672 | 
| Division 4 | $3,170,600 | 63,412 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,100,000 | 205 | 
| Division 3 | $2,020,500 | 6,735 | 
| Division 4 | $3,501,650 | 70,033 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,940,000 | 147 | 
| Division 3 | $1,931,400 | 6,438 | 
| Division 4 | $3,490,900 | 69,818 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,480,000 | 174 | 
| Division 3 | $1,710,300 | 5,701 | 
| Division 4 | $3,285,900 | 65,718 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,420,000 | 171 | 
| Division 3 | $2,013,000 | 6,710 | 
| Division 4 | $3,730,750 | 74,615 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,760,000 | 138 | 
| Division 3 | $1,820,400 | 6,068 | 
| Division 4 | $3,306,950 | 66,139 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,420,000 | 171 | 
| Division 3 | $2,032,800 | 6,776 | 
| Division 4 | $3,667,250 | 73,345 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,440,000 | 172 | 
| Division 3 | $1,948,200 | 6,494 | 
| Division 4 | $3,511,000 | 70,220 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,800,000 | 240 | 
| Division 3 | $2,151,600 | 7,172 | 
| Division 4 | $3,750,750 | 75,015 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,020,000 | 251 | 
| Division 3 | $2,040,000 | 6,800 | 
| Division 4 | $3,567,150 | 71,343 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $5,660,000 | 283 | 
| Division 3 | $2,353,800 | 7,846 | 
| Division 4 | $4,088,150 | 81,763 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,240,000 | 212 | 
| Division 3 | $1,912,200 | 6,374 | 
| Division 4 | $3,396,650 | 67,933 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $2,740,000 | 137 | 
| Division 3 | $1,620,600 | 5,402 | 
| Division 4 | $3,160,150 | 63,203 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,820,000 | 191 | 
| Division 3 | $1,653,900 | 5,513 | 
| Division 4 | $2,954,400 | 59,088 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,520,000 | 226 | 
| Division 3 | $2,127,600 | 7,092 | 
| Division 4 | $3,742,550 | 74,851 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $5,240,000 | 262 | 
| Division 3 | $1,951,800 | 6,506 | 
| Division 4 | $3,265,650 | 65,313 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $5,680,000 | 284 | 
| Division 3 | $2,374,200 | 7,914 | 
| Division 4 | $3,845,200 | 76,904 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,360,000 | 168 | 
| Division 3 | $1,617,300 | 5,391 | 
| Division 4 | $2,952,600 | 59,052 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,760,000 | 238 | 
| Division 3 | $2,202,900 | 7,343 | 
| Division 4 | $3,660,700 | 73,214 |