Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩30,695,091,009 | 11 | ₩2,790,462,819 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩5,115,848,516 | 67 | ₩76,355,948 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩5,115,851,118 | 3,374 | ₩1,516,257 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩8,439,600,000 | 168,792 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩13,942,260,000 | 2,788,452 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
지에스25 안성칠곡 | 경기 안성시 만세로 1182 지에스25 안성칠곡 | Google Official |
로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | Google Official |
주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | Google Official |
이마트24시 R신대부적점 | 경북 경산시 대학로 386 1층 | Google Official |
일등 | 서울 강동구 양재대로 1500 101호 | Google Official |
서울구가-17가판 | 서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 | Google Official |
잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | Google Official |
로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | Google Official |
동인천황금로또 | 인천 중구 참외전로 110 1층 | Google Official |
종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | Google Official |
씨유제주 제일점 | 제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | Google Official |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 45Numbers from last 5 games
Draw 1105
03 Feb 2024
Draw 1104
27 Jan 2024
Draw 1103
20 Jan 2024
Draw 1102
13 Jan 2024
Draw 1101
06 Jan 2024
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
1, 3, 4
8~14
15~22
23~30
29
31~38
39~45
42, 45
Article reference: ロトでミリオネア