Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩27,522,807,000 | 15 | ₩1,834,853,800 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,587,134,523 | 83 | ₩55,266,681 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,587,136,974 | 2,898 | ₩1,582,863 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,435,000,000 | 148,700 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,515,570,000 | 2,503,114 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
고양월드식품복권 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | Google Official |
오포우림로또 | 경기 광주시 오포로 899 1층 109호 | Google Official |
복권방 | 경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 | Google Official |
복권나라 | 경기 남양주시 도농로 13 | Google Official |
대박 | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 | Google Official |
한방복권방 | 경남 양산시 북안남4길 26 105호 | Google Official |
북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | Google Official |
만물할인슈퍼 | 경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호 | Google Official |
불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 | Google Official |
대주마트 | 광주 서구 상무공원로 92 대주아파트상가102호 | Google Official |
현대마트 | 서울 강남구 일원로 45 대훈빌딩 101호 | Google Official |
하임마트 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 | Google Official |
복권왕국 | 인천 계양구 계산천동로 3,(계산동) | Google Official |
복권방 동춘점 | 인천 연수구 봉재산로 20 상가동 107호 | Google Official |
대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 | Google Official |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 34Numbers from last 5 games
Draw 1104
27 Jan 2024
Draw 1103
20 Jan 2024
Draw 1102
13 Jan 2024
Draw 1101
06 Jan 2024
Draw 1100
30 Dec 2023
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
6
8~14
15~22
16
23~30
31~38
34, 37
39~45
39, 40
Article reference: ロトでミリオネア