Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩28,358,753,262 | 14 | ₩2,025,625,233 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,726,458,926 | 82 | ₩57,639,743 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,726,461,294 | 3,357 | ₩1,407,942 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩8,113,250,000 | 162,265 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,907,560,000 | 2,581,512 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
돈벼락 | 경기 부천시 범안로 220 제근린생활시설2동 1층 103호 | Google Official |
천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | Google Official |
복천로또 | 경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | Google Official |
떴다GO 1등 | 경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | Google Official |
천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | Google Official |
복권판매점 명지국제신도시점 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 | Google Official |
부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | Google Official |
교통카드충전소 | 서울 강남구 선릉로 309 | Google Official |
복권방 담배 | 서울 도봉구 도당로 91,(방학동) | Google Official |
G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 | Google Official |
가로가판대제57호(구) | 서울 중구 세종대로14길 6-2 | Google Official |
신포시장매표소 | 인천 중구 우현로 41-1 | Google Official |
학동복권나라 | 전남 여수시 흥국로 6 | Google Official |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 14Numbers from last 5 games
Draw 1106
10 Feb 2024
Draw 1105
03 Feb 2024
Draw 1104
27 Jan 2024
Draw 1103
20 Jan 2024
Draw 1102
13 Jan 2024
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
6
8~14
14
15~22
23~30
30
31~38
31
39~45
40, 41
Article reference: ロトでミリオネア