Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
21 36 29 29 34 41 28 5 41 28 47 32 6 38 27 38 29 33 7 43 21   31 42 34 26 37 27 25 28 7 25 31 31 33 36 30 40 27 25 36
22 46 34 33 29 8 24 29 26 8 37 25 38 38 31 52 25 33 33 36 33 31   45 36 40 33 36 35 41 32 41 43 28 33 39 37 35 28 31 37
23 45 39 32 6 26 40 30 34 35 36 37 38 42 41 35 36 37 37 4 25 42 45   8 48 34 34 33 35 10 35 38 28 35 35 36 8 31 33 43
24 31 32 29 40 43 28 24 30 33 7 29 43 25 32 36 35 7 25 46 36 34 36 8   33 33 27 38 29 36 26 31 24 34 41 5 38 33 28 32
25 29 36 36 35 7 44 10 28 36 44 27 38 38 26 33 6 43 32 37 2 26 40 48 33   6 42 34 27 31 36 38 27 6 36 2 4 7 32 38
26 40 32 3 27 32 35 27 27 25 33 32 32 42 23 28 7 31 32 40 5 37 33 34 33 6   33 35 22 33 3 33 30 35 29 25 6 28 38 33
27 34 32 27 40 23 23 38 25 26 27 10 3 39 22 41 6 5 7 35 15 27 36 34 27 42 33   36 28 25 26 30 5 23 23 33 34 32 26 32
28 31 32 24 30 42 34 6 33 26 48 28 4 32 20 7 41 35 25 39 33 25 35 33 38 34 35 36   31 36 27 3 26 37 36 31 35 29 6 31
29 37 8 30 29 26 37 32 28 21 36 32 5 30 26 43 32 6 30 34 9 28 41 35 29 27 22 28 31   35 31 39 36 5 36 30 7 36 30 35
30 33 40 34 27 10 8 30 19 22 6 29 27 6 8 38 5 32 31 40 33 7 32 10 36 31 33 25 36 35   36 35 24 33 23 33 38 30 30 34


Update cookies preferences