Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
21 18 12 17 13 20 12 18 17 18 8 9 11 17 13 13 16 13 18 14 16   17 8 14 18 16 11 20 16 10 14 16 15 13 16 17 21 10 10 19 18 12 16 14 15 6 6 10 8 9
22 9 15 19 11 14 24 13 18 16 20 13 19 14 13 17 19 16 16 11 20 17   11 10 14 10 13 12 21 10 18 10 12 13 24 14 13 16 10 15 16 9 21 10 10 4 7 9 11 7
23 11 9 15 15 15 15 13 17 13 17 11 12 12 13 17 11 16 11 9 15 8 11   17 10 10 12 7 9 15 22 10 12 9 17 14 12 13 13 16 18 17 20 16 21 5 3 4 5 3
24 18 16 18 13 10 5 15 22 15 10 18 15 22 14 27 16 13 15 29 22 14 10 17   12 24 21 21 19 17 10 9 13 11 19 14 14 19 10 15 21 13 13 20 14 2 5 6 7 9
25 7 14 16 16 19 15 11 17 10 11 11 20 16 9 24 13 15 10 14 13 18 14 10 12   19 9 10 15 10 12 9 8 17 6 15 13 10 14 16 14 14 14 12 8 4 6 2 8 4
26 12 12 14 16 10 16 16 21 18 14 9 17 16 12 13 12 15 14 10 15 16 10 10 24 19   14 18 10 12 16 16 13 15 13 15 10 9 16 11 9 15 16 14 12 3 2 5 4 3
27 9 13 11 13 12 13 13 14 13 8 9 18 8 12 9 9 16 13 10 13 11 13 12 21 9 14   8 11 10 9 14 15 10 13 12 20 11 11 14 14 9 11 7 11 6 3 7 9 5
28 7 10 18 14 11 12 17 14 13 15 20 21 21 12 18 18 12 9 12 15 20 12 7 21 10 18 8   13 19 20 18 18 17 20 13 10 12 13 13 13 17 18 16 13 4 5 8 5 6
29 14 13 13 14 15 10 15 15 18 13 12 21 19 14 21 13 13 16 13 14 16 21 9 19 15 10 11 13   8 14 12 8 19 19 13 10 21 10 13 13 15 9 11 11 6 11 5 12 6
30 15 16 7 13 13 16 13 20 9 10 15 11 18 9 24 13 8 13 14 14 10 10 15 17 10 12 10 19 8   13 15 13 13 15 10 8 20 10 17 7 15 17 20 15 4 5 6 4 3


Update cookies preferences