Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
11 36 34 43 3 33 42 34 3 27 42   34 33 28 32 39 33 30 34 36 33 26 38 30 27 33 27 29 32 30 37 31 32 32 27 38 31 31 29 26
12 43 27 9 35 31 35 33 29 34 43 34   37 30 33 39 45 39 38 27 42 38 38 44 38 33 29 36 5 27 34 37 29 41 41 3 36 4 37 9
13 10 40 32 33 38 29 28 30 33 32 33 37   32 40 36 35 36 6 25 39 38 43 26 39 42 39 33 31 6 44 37 38 34 36 36 33 44 23 46
14 34 22 30 22 29 15 26 25 27 34 28 30 32   44 26 39 37 28 27 28 31 41 34 27 24 22 21 26 35 29 29 28 35 38 32 33 32 23 28
15 4 38 31 38 10 41 31 33 36 42 32 33 40 44   29 37 36 43 36 38 53 35 36 35 28 42 7 43 38 41 40 41 31 34 27 5 44 39 37
16 37 32 8 30 32 28 40 3 29 33 39 39 36 26 29   30 36 34 41 29 26 36 36 41 26 29 41 32 5 37 34 38 35 30 30 31 31 34 40
17 32 40 35 35 29 38 39 37 36 12 33 45 35 39 37 30   48 46 37 33 33 37 29 44 31 5 35 39 32 35 34 33 35 39 22 7 38 35 11
18 39 29 6 23 34 31 24 36 34 39 30 39 36 37 36 36 48   28 34 44 33 37 25 9 32 7 25 32 32 29 10 5 31 33 22 41 24 7 37
19 37 12 36 6 2 38 9 27 32 36 34 38 6 28 43 34 46 28   40 44 36 5 46 37 41 37 41 35 40 40 5 28 7 47 44 37 30 36 39
20 43 26 35 32 32 31 33 35 32 35 36 27 25 27 36 41 37 34 40   7 8 25 39 31 30 16 34 29 33 8 32 7 7 34 25 26 32 35 27


Update cookies preferences