Show entries
Search:
Number | Winning No. | From Last | Since Last | Avg Draw |
---|---|---|---|---|
Number | Winning No. | From Last | Since Last | Avg Draw |
1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 | 7 | 1 | 0 | 7 |
3 | 1 | 0 | 45 | - |
4 | 7 | 3 | 10 | 7 |
5 | 5 | 0 | 4 | 11 |
6 | 6 | 1 | 3 | 7 |
7 | 4 | 0 | 6 | 9 |
8 | 2 | 0 | 11 | 3 |
9 | 6 | 1 | 5 | 9 |
10 | 5 | 0 | 6 | 7 |
11 | 5 | 0 | 0 | 12 |
12 | 5 | 1 | 2 | 6 |
13 | 4 | 1 | 13 | 10 |
14 | 2 | 0 | 4 | 17 |
15 | 9 | 3 | 2 | 5 |
16 | 7 | 2 | 12 | 5 |
17 | 4 | 0 | 9 | 13 |
18 | 8 | 2 | 7 | 4 |
19 | 6 | 1 | 1 | 8 |
20 | 3 | 0 | 14 | 17 |
21 | 4 | 0 | 3 | 15 |
22 | 4 | 1 | 12 | 6 |
23 | 4 | 0 | 6 | 12 |
24 | 5 | 0 | 31 | 4 |
25 | 9 | 1 | 4 | 6 |
26 | 5 | 0 | 3 | 5 |
27 | 7 | 1 | 7 | 5 |
28 | 3 | 0 | 0 | 8 |
29 | 4 | 1 | 11 | 12 |
30 | 8 | 0 | 0 | 7 |
31 | 5 | 0 | 5 | 9 |
32 | 7 | 1 | 1 | 7 |
33 | 4 | 0 | 23 | 3 |
34 | 1 | 0 | 19 | - |
35 | 3 | 0 | 1 | 24 |
36 | 3 | 1 | 23 | 12 |
37 | 4 | 0 | 8 | 12 |
38 | 9 | 1 | 1 | 6 |
39 | 4 | 0 | 9 | 12 |
40 | 4 | 0 | 6 | 14 |
41 | 4 | 0 | 2 | 14 |
42 | 3 | 0 | 28 | 9 |
43 | 6 | 0 | 2 | 9 |
44 | 6 | 0 | 4 | 8 |
45 | 5 | 2 | 12 | 7 |
46 | 8 | 0 | 4 | 5 |
47 | 3 | 0 | 18 | 15 |
48 | 8 | 2 | 1 | 4 |
49 | 6 | 1 | 2 | 9 |
50 | 5 | 2 | 30 | 3 |
51 | 6 | 0 | 5 | 9 |
52 | 4 | 0 | 0 | 15 |
53 | 7 | 2 | 3 | 5 |
54 | 5 | 0 | 5 | 9 |
55 | 4 | 1 | 11 | 4 |
56 | 5 | 0 | 19 | 7 |
57 | 9 | 1 | 1 | 6 |
58 | 9 | 3 | 12 | 4 |
Showing 1 to 58 of 58 entries