Lottolyzer.com
    
    
        
        
            
                
                
             
            
                
                
            
         
     
    
        
        
    Number
    Frequency Table
    
    
        
            
                
                
                    | Number | Winning No. | Bonus | Overall | From Last | Since Last | Avg Draw | 
                
                
                
                    | Number | Winning No. | Bonus | Overall | From Last | Since Last | Avg Draw | 
                
                
                                    
                        | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 3 | 
                                    
                        | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 | 6 | 
                                    
                        | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 14 | 7 | 
                                    
                        | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 
                                    
                        | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 
                                    
                        | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 24 | 7 | 
                                    
                        | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 
                                    
                        | 8 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | 4 | 
                                    
                        | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 2 | 
                                    
                        | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 
                                    
                        | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 
                                    
                        | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 
                                    
                        | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 5 | 
                                    
                        | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 
                                    
                        | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 3 | 
                                    
                        | 16 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 
                                    
                        | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 
                                    
                        | 18 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 5 | 
                                    
                        | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 13 | 9 | 
                                    
                        | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 
                                    
                        | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 
                                    
                        | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 5 | 
                                    
                        | 23 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 
                                    
                        | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | 
                                    
                        | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 10 | 
                                    
                        | 26 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 7 | 
                                    
                        | 27 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 
                                    
                        | 28 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 
                                    
                        | 29 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 
                                    
                        | 30 | 9 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 
                                    
                        | 31 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 
                                    
                        | 32 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 
                                    
                        | 33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 
                                    
                        | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 
                                    
                        | 35 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 
                                    
                        | 36 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 
                                    
                        | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 
                                    
                        | 38 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 
                                    
                        | 39 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 
                                    
                        | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 
                                    
                        | 41 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 
                                    
                        | 42 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 31 | 
                                    
                        | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | 
                                    
                        | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 
                                    
                        | 45 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 
                                    
                        | 46 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 
                                    
                        | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 
                                    
                        | 48 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 
                                    
                        | 49 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 7 | 
                                    
                        | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 
                                    
                        | 51 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 
                                    
                        | 52 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 5 | 
                                    
                        | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 
                                    
                        | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
                                    
                        | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 
                                    
                        | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
                                    
                        | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | 
                                    
                        | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
                                
            
         
     
 
    Number
    Frequency Chart
    
     Graph | 
 Table
    
    
    
        
    
 
    
        Ball
        Number Frequency Chart
        
         Graph | 
 Table
        
        
        
            
        
     
    
        
                
        
        
        
                       
 
Update cookies preferences