Show entries
Search:
Number | Winning No. | From Last | Since Last | Avg Draw |
---|---|---|---|---|
Number | Winning No. | From Last | Since Last | Avg Draw |
1 | 270 | 29 | 18 | 9 |
2 | 229 | 21 | 6 | 11 |
3 | 258 | 28 | 44 | 10 |
4 | 259 | 36 | 9 | 10 |
5 | 273 | 30 | 3 | 9 |
6 | 256 | 32 | 2 | 10 |
7 | 269 | 26 | 5 | 9 |
8 | 254 | 32 | 10 | 10 |
9 | 235 | 23 | 4 | 11 |
10 | 252 | 23 | 5 | 10 |
11 | 275 | 27 | 11 | 9 |
12 | 268 | 27 | 1 | 9 |
13 | 241 | 24 | 12 | 10 |
14 | 283 | 43 | 3 | 9 |
15 | 258 | 26 | 1 | 10 |
16 | 253 | 40 | 11 | 10 |
17 | 261 | 24 | 8 | 10 |
18 | 233 | 23 | 6 | 11 |
19 | 273 | 31 | 0 | 9 |
20 | 298 | 27 | 13 | 8 |
21 | 255 | 19 | 2 | 10 |
22 | 243 | 21 | 11 | 10 |
23 | 272 | 35 | 5 | 9 |
24 | 263 | 18 | 30 | 10 |
25 | 265 | 28 | 3 | 10 |
26 | 303 | 35 | 2 | 8 |
27 | 280 | 30 | 6 | 9 |
28 | 225 | 12 | 1 | 11 |
29 | 268 | 32 | 10 | 9 |
30 | 262 | 31 | 19 | 10 |
31 | 268 | 33 | 4 | 9 |
32 | 257 | 34 | 0 | 10 |
33 | 245 | 21 | 22 | 10 |
34 | 245 | 22 | 18 | 10 |
35 | 247 | 22 | 0 | 10 |
36 | 279 | 29 | 22 | 9 |
37 | 253 | 21 | 7 | 10 |
38 | 244 | 17 | 0 | 10 |
39 | 268 | 24 | 8 | 9 |
40 | 267 | 24 | 5 | 9 |
41 | 261 | 27 | 1 | 10 |
42 | 276 | 31 | 27 | 9 |
43 | 275 | 36 | 1 | 9 |
44 | 271 | 27 | 3 | 9 |
45 | 259 | 29 | 11 | 10 |
46 | 288 | 32 | 3 | 9 |
47 | 249 | 24 | 17 | 10 |
48 | 265 | 20 | 0 | 10 |
49 | 276 | 31 | 1 | 9 |
50 | 271 | 33 | 29 | 9 |
51 | 245 | 28 | 4 | 10 |
52 | 256 | 20 | 6 | 10 |
53 | 290 | 35 | 2 | 9 |
54 | 261 | 24 | 4 | 10 |
55 | 259 | 22 | 10 | 10 |
56 | 223 | 20 | 18 | 11 |
57 | 270 | 31 | 0 | 9 |
58 | 284 | 39 | 11 | 9 |
Showing 1 to 58 of 58 entries