| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | Jackpotted | No Winners |
| Division 2 | Jackpotted | No Winners |
| Division 3 | VNĐ200,000,000 | 5 winners of VNĐ40,000,000 each. |
| Division 4 | VNĐ195,000,000 | 390 winners of VNĐ500,000 each. |
| Division 5 | VNĐ408,650,000 | 8,173 winners of VNĐ50,000 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 22 | 166 | 5 | |
| 41 | 166 | 2 | |
| 51 | 165 | 3 | |
| 29 | 160 | 4 | |
| 34 | 160 | 17 | |
| 32 | 159 | 2 | |
| 43 | 158 | 3 | |
| 8 | 155 | 7 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 14 | |
| 20 | 33 | 1 | |
| 31 | 33 | 51 | |
| 50 | 33 | 35 | |
| 14 | 32 | 41 | |
| 40 | 32 | 59 | |
| 43 | 32 | 24 | |
| 45 | 31 | 15 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22, 41, 51, 34, 29, 32, 43, 8, 48, 3, 11, 42 | 171-194 - 24% 147-170 - 22% 195-218 - 17% 123-146 - 16% 219-242 - 7% |
3 / 3 - 33% 2 / 4 - 25% 4 / 2 - 23% 5 / 1 - 9% 1 / 5 - 6% |
1 - 41% 0 - 31% 2 - 22% 3 - 6% 4 - 0% |
1 - 42% 0 - 28% 2 - 24% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 42% 0 - 28% 2 - 23% 3 - 6% 4 - 1% |
1 - 41% 0 - 29% 2 - 22% 3 - 7% 4 - 1% |
1 - 41% 0 - 27% 2 - 24% 3 - 7% 4 - 1% |
0 - 55% 1 - 36% 2 - 9% 3 - 1% 4 - 0% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43, 24, 8, 41, 47, 1, 34, 32, 29, 20, 22, 33 | 147-170 - 2% 171-194 - 2% 123-146 - 1% 195-218 - 1% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 14% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 2% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 4% 1 - 3% 2 - 1% 3 - 0% |