
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 26 | 434 | 12 | |
| 30 | 433 | 12 | |
| 18 | 430 | 18 | |
| 32 | 429 | 1 | |
| 11 | 428 | - | ![]() |
| 31 | 426 | 5 | |
| 29 | 425 | 4 | |
| 6 | 422 | 15 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 3 | 253 | 2 | |
| 13 | 249 | - | ![]() |
| 8 | 240 | 6 | |
| 7 | 235 | 21 | |
| 14 | 233 | 12 | |
| 5 | 228 | 5 | |
| 11 | 227 | 4 | |
| 12 | 221 | 1 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26, 30, 18, 32, 11, 31, 29, 6, 10, 13, 4, 28 | 85-100 - 25% 101-116 - 24% 69-84 - 17% 117-132 - 16% 53-68 - 8% |
3 / 2 - 36% 2 / 3 - 32% 4 / 1 - 14% 1 / 4 - 13% 5 / 0 - 3% |
1 - 42% 2 - 28% 0 - 20% 3 - 8% 4 - 2% |
1 - 41% 2 - 28% 0 - 20% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 20% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 43% 0 - 27% 2 - 23% 3 - 6% 4 - 1% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31, 19, 26, 34, 11, 22, 10, 24, 7, 15, 18, 3 | 85-100 - 2% 101-116 - 2% 69-84 - 1% 117-132 - 1% 53-68 - 1% |
3 / 2 - 13% 2 / 3 - 11% 4 / 1 - 5% 1 / 4 - 5% 0 / 5 - 1% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |