
| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,250,000 | 1 winner of $20,250,000. |
| Division 2 | $45,240 | 1 winner of $45,240. |
| Division 3 | $66,436 | 68 winners of $977 each. |
| Division 4 | $14,415 | 155 winners of $93 each. |
| Division 5 | $121,072 | 2,162 winners of $56 each. |
| Division 6 | $111,370 | 3,010 winners of $37 each. |
| Division 7 | $483,516 | 29,304 winners of $16.50 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 19 | 290 | 5 | |
| 10 | 286 | 3 | |
| 17 | 285 | 6 | |
| 15 | 284 | 1 | |
| 23 | 284 | 4 | |
| 13 | 280 | 2 | |
| 40 | 275 | - | ![]() |
| 25 | 273 | - | ![]() |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 2 | 171 | 12 | |
| 5 | 160 | 23 | |
| 8 | 156 | 1 | |
| 1 | 154 | 7 | |
| 3 | 145 | 2 | |
| 10 | 144 | - | ![]() |
| 6 | 143 | 8 | |
| 7 | 138 | 6 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19, 10, 17, 23, 15, 13, 40, 25, 22, 1, 12, 31 | 146-162 - 22% 129-145 - 21% 112-128 - 17% 163-179 - 15% 95-111 - 10% |
4 / 3 - 31% 3 / 4 - 28% 5 / 2 - 16% 2 / 5 - 15% 6 / 1 - 5% |
2 - 34% 1 - 33% 3 - 16% 0 - 11% 4 - 5% |
2 - 34% 1 - 32% 3 - 19% 0 - 9% 4 - 5% |
2 - 36% 1 - 30% 3 - 17% 0 - 11% 4 - 5% |
2 - 34% 1 - 33% 3 - 17% 0 - 12% 4 - 4% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15, 19, 13, 23, 10, 17, 12, 24, 22, 2, 40, 1 | 146-162 - 1% 112-128 - 1% 129-145 - 1% 95-111 - 1% 163-179 - 1% |
3 / 4 - 9% 4 / 3 - 9% 2 / 5 - 5% 5 / 2 - 5% 6 / 1 - 2% |
2 - 4% 1 - 4% 3 - 1% 0 - 1% 4 - 1% |
1 - 10% 2 - 10% 3 - 6% 0 - 3% 4 - 2% |
2 - 2% 1 - 1% 3 - 1% 0 - 1% 4 - 0% |
2 - 11% 1 - 11% 3 - 6% 0 - 4% 4 - 1% |