| Division | Prize Pool | Winners |
|---|---|---|
| Division 1 | ¥157,639,500 | 27 winners of ¥5,838,500 each. |
| Division 2 | ¥11,319,000 | 110 winners of ¥102,900 each. |
| Division 3 | ¥19,510,400 | 1,876 winners of ¥10,400 each. |
| Division 4 | ¥50,409,000 | 50,409 winners of ¥1,000 each. |

| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 11 | 169 | 1 | |
| 19 | 165 | - | ![]() |
| 2 | 164 | 1 | |
| 14 | 163 | 6 | |
| 21 | 162 | 7 | |
| 22 | 159 | 1 | |
| 30 | 159 | 5 | |
| 31 | 159 | 4 |
| Number | Frequency | Since Last | |
|---|---|---|---|
| 18 | 38 | 23 | |
| 5 | 37 | 70 | |
| 3 | 36 | 25 | |
| 15 | 36 | 1 | |
| 7 | 33 | 52 | |
| 11 | 33 | 9 | |
| 22 | 33 | 12 | |
| 26 | 33 | 15 |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 19, 2, 14, 21, 31, 30, 22, 23, 16, 27, 3 | 69-80 - 25% 81-92 - 23% 93-104 - 18% 57-68 - 14% 45-56 - 9% |
3 / 2 - 35% 2 / 3 - 32% 4 / 1 - 17% 1 / 4 - 11% 5 / 0 - 3% |
1 - 36% 2 - 35% 3 - 14% 0 - 13% 4 - 2% |
2 - 37% 1 - 34% 3 - 15% 0 - 12% 4 - 3% |
1 - 34% 2 - 34% 3 - 16% 0 - 12% 4 - 3% |
0 - 83% 1 - 17% |
| Hot Numbers | Sum Range | Odd/Even | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 2, 22, 3, 16, 19, 30, 23, 4, 14, 31, 5 | 81-92 - 6% 69-80 - 6% 93-104 - 4% 57-68 - 3% 105-116 - 2% |
3 / 2 - 12% 2 / 3 - 12% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 4% 5 / 0 - 1% |
1 - 5% 2 - 5% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
2 - 12% 1 - 11% 3 - 5% 0 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 3% 4 - 1% |
0 - 68% 1 - 14% |